UNV IPC8544EA-KM-I1 16MP 2.8mm Sabit Lens Light Hunter OmniView 50m IR Çift Yönlü Ses Bullet IP Kamera, ıp kamera grubunda yer alır. Kasa Tipi: OmniView · Çözünürlük: 16 MP · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG · Lens: 2.8 mm Sabit Lens. Modelin teknik özelliklerini ve mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirerek seçim yapabilirsiniz.
| Ürün Kodu | 101001000079 |
|---|---|
| Kasa Tipi | OmniView |
| Ürün Serisi | Pro Serisi |
| Segment | Alphaview Serisi |
| Çözünürlük | 16 MP |
| Codec Desteği | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Lens | 2.8 mm Sabit Lens |
| Diyafram | F1.6 |
| Koridor Modu | Hayır |
| Dahili Mikrofon | Hayır |
| Dahili Hoparlör | Hayır |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm I/O | 2/1 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| IR Led Mesafesi | 50 MT |
| WDR Özelliği | D-WDR |
Türkiye genelindeki konut, ofis, mağaza, depo ve işletme projeleriniz için IPC8544EA-KM-I1 hakkında bilgi ve teklif isteyebilirsiniz. İl, ilçe, kullanım alanı ve mevcut cihazların modelini paylaşmanız ürün seçimini kolaylaştırır. Teslimat, montaj ve yerinde hizmet kapsamı teklif ve sipariş koşullarına göre netleştirilir.
Kasa Tipi: OmniView · Çözünürlük: 16 MP · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG · Lens: 2.8 mm Sabit Lens. Ayrıntılar teknik özellikler tablosunda yer alır.
Uyumluluk; kamera bağlantı türü, kayıt cihazının desteklediği protokol ve çözünürlük ile yazılım sürümüne bağlıdır. Cihaz modellerini sipariş öncesinde birlikte kontrol edin.
Alarmburada iletişim sayfasından 101001000079 ürün kodu, il ve ilçe bilginizle talebinizi iletebilirsiniz. Fiyat ve stok sipariş sırasında kontrol edilmelidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.840,80 TL | 56.840,80 TL |
| 2 | 28.420,40 TL | 56.840,80 TL |
| 3 | 18.946,93 TL | 56.840,80 TL |
| 4 | 14.210,20 TL | 56.840,80 TL |
| 5 | 11.368,16 TL | 56.840,80 TL |
| 6 | 9.473,47 TL | 56.840,80 TL |
| 7 | 8.120,11 TL | 56.840,80 TL |
| 8 | 7.105,10 TL | 56.840,80 TL |
| 9 | 6.315,64 TL | 56.840,80 TL |
| 10 | 5.684,08 TL | 56.840,80 TL |
| 11 | 5.167,35 TL | 56.840,80 TL |
| 12 | 4.736,73 TL | 56.840,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.840,80 TL | 56.840,80 TL |
| 2 | 28.420,40 TL | 56.840,80 TL |
| 3 | 18.946,93 TL | 56.840,80 TL |
| 4 | 14.210,20 TL | 56.840,80 TL |
| 5 | 11.368,16 TL | 56.840,80 TL |
| 6 | 9.473,47 TL | 56.840,80 TL |
| 7 | 8.120,11 TL | 56.840,80 TL |
| 8 | 7.105,10 TL | 56.840,80 TL |
| 9 | 6.315,64 TL | 56.840,80 TL |
| 10 | 5.684,08 TL | 56.840,80 TL |
| 11 | 5.167,35 TL | 56.840,80 TL |
| 12 | 4.736,73 TL | 56.840,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.840,80 TL | 56.840,80 TL |
| 2 | 28.420,40 TL | 56.840,80 TL |
| 3 | 18.946,93 TL | 56.840,80 TL |
| 4 | 14.210,20 TL | 56.840,80 TL |
| 5 | 11.368,16 TL | 56.840,80 TL |
| 6 | 9.473,47 TL | 56.840,80 TL |
| 7 | 8.120,11 TL | 56.840,80 TL |
| 8 | 7.105,10 TL | 56.840,80 TL |
| 9 | 6.315,64 TL | 56.840,80 TL |
| 10 | 5.684,08 TL | 56.840,80 TL |
| 11 | 5.167,35 TL | 56.840,80 TL |
| 12 | 4.736,73 TL | 56.840,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.840,80 TL | 56.840,80 TL |
| 2 | 28.420,40 TL | 56.840,80 TL |
| 3 | 18.946,93 TL | 56.840,80 TL |
| 4 | 14.210,20 TL | 56.840,80 TL |
| 5 | 11.368,16 TL | 56.840,80 TL |
| 6 | 9.473,47 TL | 56.840,80 TL |
| 7 | 8.120,11 TL | 56.840,80 TL |
| 8 | 7.105,10 TL | 56.840,80 TL |
| 9 | 6.315,64 TL | 56.840,80 TL |
| 10 | 5.684,08 TL | 56.840,80 TL |
| 11 | 5.167,35 TL | 56.840,80 TL |
| 12 | 4.736,73 TL | 56.840,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.840,80 TL | 56.840,80 TL |
| 2 | 28.420,40 TL | 56.840,80 TL |
| 3 | 18.946,93 TL | 56.840,80 TL |
| 4 | 14.210,20 TL | 56.840,80 TL |
| 5 | 11.368,16 TL | 56.840,80 TL |
| 6 | 9.473,47 TL | 56.840,80 TL |
| 7 | 8.120,11 TL | 56.840,80 TL |
| 8 | 7.105,10 TL | 56.840,80 TL |
| 9 | 6.315,64 TL | 56.840,80 TL |
| 10 | 5.684,08 TL | 56.840,80 TL |
| 11 | 5.167,35 TL | 56.840,80 TL |
| 12 | 4.736,73 TL | 56.840,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.840,80 TL | 56.840,80 TL |
| 2 | 28.420,40 TL | 56.840,80 TL |
| 3 | 18.946,93 TL | 56.840,80 TL |
| 4 | 14.210,20 TL | 56.840,80 TL |
| 5 | 11.368,16 TL | 56.840,80 TL |
| 6 | 9.473,47 TL | 56.840,80 TL |
| 7 | 8.120,11 TL | 56.840,80 TL |
| 8 | 7.105,10 TL | 56.840,80 TL |
| 9 | 6.315,64 TL | 56.840,80 TL |
| 10 | 5.684,08 TL | 56.840,80 TL |
| 11 | 5.167,35 TL | 56.840,80 TL |
| 12 | 4.736,73 TL | 56.840,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.840,80 TL | 56.840,80 TL |
| 2 | 28.420,40 TL | 56.840,80 TL |
| 3 | 18.946,93 TL | 56.840,80 TL |
| 4 | 14.210,20 TL | 56.840,80 TL |
| 5 | 11.368,16 TL | 56.840,80 TL |
| 6 | 9.473,47 TL | 56.840,80 TL |
| 7 | 8.120,11 TL | 56.840,80 TL |
| 8 | 7.105,10 TL | 56.840,80 TL |
| 9 | 6.315,64 TL | 56.840,80 TL |
| 10 | 5.684,08 TL | 56.840,80 TL |
| 11 | 5.167,35 TL | 56.840,80 TL |
| 12 | 4.736,73 TL | 56.840,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.840,80 TL | 56.840,80 TL |
| 2 | 28.420,40 TL | 56.840,80 TL |
| 3 | 18.946,93 TL | 56.840,80 TL |
| 4 | 14.210,20 TL | 56.840,80 TL |
| 5 | 11.368,16 TL | 56.840,80 TL |
| 6 | 9.473,47 TL | 56.840,80 TL |
| 7 | 8.120,11 TL | 56.840,80 TL |
| 8 | 7.105,10 TL | 56.840,80 TL |
| 9 | 6.315,64 TL | 56.840,80 TL |
| 10 | 5.684,08 TL | 56.840,80 TL |
| 11 | 5.167,35 TL | 56.840,80 TL |
| 12 | 4.736,73 TL | 56.840,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.840,80 TL | 56.840,80 TL |
| 2 | 28.420,40 TL | 56.840,80 TL |
| 3 | 18.946,93 TL | 56.840,80 TL |
| 4 | 14.210,20 TL | 56.840,80 TL |
| 5 | 11.368,16 TL | 56.840,80 TL |
| 6 | 9.473,47 TL | 56.840,80 TL |
| 7 | 8.120,11 TL | 56.840,80 TL |
| 8 | 7.105,10 TL | 56.840,80 TL |
| 9 | 6.315,64 TL | 56.840,80 TL |
| 10 | 5.684,08 TL | 56.840,80 TL |
| 11 | 5.167,35 TL | 56.840,80 TL |
| 12 | 4.736,73 TL | 56.840,80 TL |








