UNV IPC268EA-AHDZK-I1 8MP 2.8-12mm Motorize VF Lens 4X Optik Zoom Wise-ISP 60m IR Bullet Sesli IP Kamera, ıp kamera grubunda yer alır. Kasa Tipi: Bullet · Çözünürlük: 8 MP · Optik Zoom: 4X · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG. Modelin teknik özelliklerini ve mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirerek seçim yapabilirsiniz.
| Ürün Kodu | 101001000076 |
|---|---|
| Kasa Tipi | Bullet |
| Ürün Serisi | Pro Serisi |
| Segment | Alphaview Serisi |
| Çözünürlük | 8 MP |
| Optik Zoom | 4X |
| Codec Desteği | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Lens | 2.8 - 12 mm Motorize Varifocal Lens |
| Diyafram | F1.2 |
| Koridor Modu | Evet |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Dahili Hoparlör | Evet |
| Audio I/O | 2/1 |
| Alarm I/O | 3/2 |
| Koruma Sınıfı | IK10, IP67 |
| IR Led Mesafesi | 60 MT |
| WDR Özelliği | WDR |
Türkiye genelindeki konut, ofis, mağaza, depo ve işletme projeleriniz için IPC268EA-AHDZK-I1 hakkında bilgi ve teklif isteyebilirsiniz. İl, ilçe, kullanım alanı ve mevcut cihazların modelini paylaşmanız ürün seçimini kolaylaştırır. Teslimat, montaj ve yerinde hizmet kapsamı teklif ve sipariş koşullarına göre netleştirilir.
Kasa Tipi: Bullet · Çözünürlük: 8 MP · Optik Zoom: 4X · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG. Ayrıntılar teknik özellikler tablosunda yer alır.
Uyumluluk; kamera bağlantı türü, kayıt cihazının desteklediği protokol ve çözünürlük ile yazılım sürümüne bağlıdır. Cihaz modellerini sipariş öncesinde birlikte kontrol edin.
Alarmburada iletişim sayfasından 101001000076 ürün kodu, il ve ilçe bilginizle talebinizi iletebilirsiniz. Fiyat ve stok sipariş sırasında kontrol edilmelidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.710,13 TL | 46.710,13 TL |
| 2 | 23.355,07 TL | 46.710,13 TL |
| 3 | 15.570,04 TL | 46.710,13 TL |
| 4 | 11.677,53 TL | 46.710,13 TL |
| 5 | 9.342,03 TL | 46.710,13 TL |
| 6 | 7.785,02 TL | 46.710,13 TL |
| 7 | 6.672,88 TL | 46.710,13 TL |
| 8 | 5.838,77 TL | 46.710,13 TL |
| 9 | 5.190,01 TL | 46.710,13 TL |
| 10 | 4.671,01 TL | 46.710,13 TL |
| 11 | 4.246,38 TL | 46.710,13 TL |
| 12 | 3.892,51 TL | 46.710,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.710,13 TL | 46.710,13 TL |
| 2 | 23.355,07 TL | 46.710,13 TL |
| 3 | 15.570,04 TL | 46.710,13 TL |
| 4 | 11.677,53 TL | 46.710,13 TL |
| 5 | 9.342,03 TL | 46.710,13 TL |
| 6 | 7.785,02 TL | 46.710,13 TL |
| 7 | 6.672,88 TL | 46.710,13 TL |
| 8 | 5.838,77 TL | 46.710,13 TL |
| 9 | 5.190,01 TL | 46.710,13 TL |
| 10 | 4.671,01 TL | 46.710,13 TL |
| 11 | 4.246,38 TL | 46.710,13 TL |
| 12 | 3.892,51 TL | 46.710,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.710,13 TL | 46.710,13 TL |
| 2 | 23.355,07 TL | 46.710,13 TL |
| 3 | 15.570,04 TL | 46.710,13 TL |
| 4 | 11.677,53 TL | 46.710,13 TL |
| 5 | 9.342,03 TL | 46.710,13 TL |
| 6 | 7.785,02 TL | 46.710,13 TL |
| 7 | 6.672,88 TL | 46.710,13 TL |
| 8 | 5.838,77 TL | 46.710,13 TL |
| 9 | 5.190,01 TL | 46.710,13 TL |
| 10 | 4.671,01 TL | 46.710,13 TL |
| 11 | 4.246,38 TL | 46.710,13 TL |
| 12 | 3.892,51 TL | 46.710,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.710,13 TL | 46.710,13 TL |
| 2 | 23.355,07 TL | 46.710,13 TL |
| 3 | 15.570,04 TL | 46.710,13 TL |
| 4 | 11.677,53 TL | 46.710,13 TL |
| 5 | 9.342,03 TL | 46.710,13 TL |
| 6 | 7.785,02 TL | 46.710,13 TL |
| 7 | 6.672,88 TL | 46.710,13 TL |
| 8 | 5.838,77 TL | 46.710,13 TL |
| 9 | 5.190,01 TL | 46.710,13 TL |
| 10 | 4.671,01 TL | 46.710,13 TL |
| 11 | 4.246,38 TL | 46.710,13 TL |
| 12 | 3.892,51 TL | 46.710,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.710,13 TL | 46.710,13 TL |
| 2 | 23.355,07 TL | 46.710,13 TL |
| 3 | 15.570,04 TL | 46.710,13 TL |
| 4 | 11.677,53 TL | 46.710,13 TL |
| 5 | 9.342,03 TL | 46.710,13 TL |
| 6 | 7.785,02 TL | 46.710,13 TL |
| 7 | 6.672,88 TL | 46.710,13 TL |
| 8 | 5.838,77 TL | 46.710,13 TL |
| 9 | 5.190,01 TL | 46.710,13 TL |
| 10 | 4.671,01 TL | 46.710,13 TL |
| 11 | 4.246,38 TL | 46.710,13 TL |
| 12 | 3.892,51 TL | 46.710,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.710,13 TL | 46.710,13 TL |
| 2 | 23.355,07 TL | 46.710,13 TL |
| 3 | 15.570,04 TL | 46.710,13 TL |
| 4 | 11.677,53 TL | 46.710,13 TL |
| 5 | 9.342,03 TL | 46.710,13 TL |
| 6 | 7.785,02 TL | 46.710,13 TL |
| 7 | 6.672,88 TL | 46.710,13 TL |
| 8 | 5.838,77 TL | 46.710,13 TL |
| 9 | 5.190,01 TL | 46.710,13 TL |
| 10 | 4.671,01 TL | 46.710,13 TL |
| 11 | 4.246,38 TL | 46.710,13 TL |
| 12 | 3.892,51 TL | 46.710,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.710,13 TL | 46.710,13 TL |
| 2 | 23.355,07 TL | 46.710,13 TL |
| 3 | 15.570,04 TL | 46.710,13 TL |
| 4 | 11.677,53 TL | 46.710,13 TL |
| 5 | 9.342,03 TL | 46.710,13 TL |
| 6 | 7.785,02 TL | 46.710,13 TL |
| 7 | 6.672,88 TL | 46.710,13 TL |
| 8 | 5.838,77 TL | 46.710,13 TL |
| 9 | 5.190,01 TL | 46.710,13 TL |
| 10 | 4.671,01 TL | 46.710,13 TL |
| 11 | 4.246,38 TL | 46.710,13 TL |
| 12 | 3.892,51 TL | 46.710,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.710,13 TL | 46.710,13 TL |
| 2 | 23.355,07 TL | 46.710,13 TL |
| 3 | 15.570,04 TL | 46.710,13 TL |
| 4 | 11.677,53 TL | 46.710,13 TL |
| 5 | 9.342,03 TL | 46.710,13 TL |
| 6 | 7.785,02 TL | 46.710,13 TL |
| 7 | 6.672,88 TL | 46.710,13 TL |
| 8 | 5.838,77 TL | 46.710,13 TL |
| 9 | 5.190,01 TL | 46.710,13 TL |
| 10 | 4.671,01 TL | 46.710,13 TL |
| 11 | 4.246,38 TL | 46.710,13 TL |
| 12 | 3.892,51 TL | 46.710,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.710,13 TL | 46.710,13 TL |
| 2 | 23.355,07 TL | 46.710,13 TL |
| 3 | 15.570,04 TL | 46.710,13 TL |
| 4 | 11.677,53 TL | 46.710,13 TL |
| 5 | 9.342,03 TL | 46.710,13 TL |
| 6 | 7.785,02 TL | 46.710,13 TL |
| 7 | 6.672,88 TL | 46.710,13 TL |
| 8 | 5.838,77 TL | 46.710,13 TL |
| 9 | 5.190,01 TL | 46.710,13 TL |
| 10 | 4.671,01 TL | 46.710,13 TL |
| 11 | 4.246,38 TL | 46.710,13 TL |
| 12 | 3.892,51 TL | 46.710,13 TL |








