UNV IPC3238EA-AHDZK-I1 8MP 2.8-12mm Motorize VF Lens 4X Optik Zoom Wise-ISP 40m IR Dome Sesli IP Kamera, ıp kamera grubunda yer alır. Kasa Tipi: Dome · Çözünürlük: 8 MP · Optik Zoom: 4X · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG. Modelin teknik özelliklerini ve mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirerek seçim yapabilirsiniz.
| Ürün Kodu | 101001000078 |
|---|---|
| Kasa Tipi | Dome |
| Ürün Serisi | Pro Serisi |
| Segment | Alphaview Serisi |
| Çözünürlük | 8 MP |
| Optik Zoom | 4X |
| Codec Desteği | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Lens | 2.8 - 12 mm Motorize Varifocal Lens |
| Diyafram | F1.2 |
| Koridor Modu | Evet |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Dahili Hoparlör | Evet |
| Audio I/O | 2/1 |
| Alarm I/O | 3/2 |
| Koruma Sınıfı | IK10, IP67 |
| IR Led Mesafesi | 40 MT |
| WDR Özelliği | WDR |
Türkiye genelindeki konut, ofis, mağaza, depo ve işletme projeleriniz için IPC3238EA-AHDZK-I1 hakkında bilgi ve teklif isteyebilirsiniz. İl, ilçe, kullanım alanı ve mevcut cihazların modelini paylaşmanız ürün seçimini kolaylaştırır. Teslimat, montaj ve yerinde hizmet kapsamı teklif ve sipariş koşullarına göre netleştirilir.
Kasa Tipi: Dome · Çözünürlük: 8 MP · Optik Zoom: 4X · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG. Ayrıntılar teknik özellikler tablosunda yer alır.
Uyumluluk; kamera bağlantı türü, kayıt cihazının desteklediği protokol ve çözünürlük ile yazılım sürümüne bağlıdır. Cihaz modellerini sipariş öncesinde birlikte kontrol edin.
Alarmburada iletişim sayfasından 101001000078 ürün kodu, il ve ilçe bilginizle talebinizi iletebilirsiniz. Fiyat ve stok sipariş sırasında kontrol edilmelidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.143,82 TL | 46.143,82 TL |
| 2 | 23.071,91 TL | 46.143,82 TL |
| 3 | 15.381,27 TL | 46.143,82 TL |
| 4 | 11.535,96 TL | 46.143,82 TL |
| 5 | 9.228,76 TL | 46.143,82 TL |
| 6 | 7.690,64 TL | 46.143,82 TL |
| 7 | 6.591,97 TL | 46.143,82 TL |
| 8 | 5.767,98 TL | 46.143,82 TL |
| 9 | 5.127,09 TL | 46.143,82 TL |
| 10 | 4.614,38 TL | 46.143,82 TL |
| 11 | 4.194,89 TL | 46.143,82 TL |
| 12 | 3.845,32 TL | 46.143,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.143,82 TL | 46.143,82 TL |
| 2 | 23.071,91 TL | 46.143,82 TL |
| 3 | 15.381,27 TL | 46.143,82 TL |
| 4 | 11.535,96 TL | 46.143,82 TL |
| 5 | 9.228,76 TL | 46.143,82 TL |
| 6 | 7.690,64 TL | 46.143,82 TL |
| 7 | 6.591,97 TL | 46.143,82 TL |
| 8 | 5.767,98 TL | 46.143,82 TL |
| 9 | 5.127,09 TL | 46.143,82 TL |
| 10 | 4.614,38 TL | 46.143,82 TL |
| 11 | 4.194,89 TL | 46.143,82 TL |
| 12 | 3.845,32 TL | 46.143,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.143,82 TL | 46.143,82 TL |
| 2 | 23.071,91 TL | 46.143,82 TL |
| 3 | 15.381,27 TL | 46.143,82 TL |
| 4 | 11.535,96 TL | 46.143,82 TL |
| 5 | 9.228,76 TL | 46.143,82 TL |
| 6 | 7.690,64 TL | 46.143,82 TL |
| 7 | 6.591,97 TL | 46.143,82 TL |
| 8 | 5.767,98 TL | 46.143,82 TL |
| 9 | 5.127,09 TL | 46.143,82 TL |
| 10 | 4.614,38 TL | 46.143,82 TL |
| 11 | 4.194,89 TL | 46.143,82 TL |
| 12 | 3.845,32 TL | 46.143,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.143,82 TL | 46.143,82 TL |
| 2 | 23.071,91 TL | 46.143,82 TL |
| 3 | 15.381,27 TL | 46.143,82 TL |
| 4 | 11.535,96 TL | 46.143,82 TL |
| 5 | 9.228,76 TL | 46.143,82 TL |
| 6 | 7.690,64 TL | 46.143,82 TL |
| 7 | 6.591,97 TL | 46.143,82 TL |
| 8 | 5.767,98 TL | 46.143,82 TL |
| 9 | 5.127,09 TL | 46.143,82 TL |
| 10 | 4.614,38 TL | 46.143,82 TL |
| 11 | 4.194,89 TL | 46.143,82 TL |
| 12 | 3.845,32 TL | 46.143,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.143,82 TL | 46.143,82 TL |
| 2 | 23.071,91 TL | 46.143,82 TL |
| 3 | 15.381,27 TL | 46.143,82 TL |
| 4 | 11.535,96 TL | 46.143,82 TL |
| 5 | 9.228,76 TL | 46.143,82 TL |
| 6 | 7.690,64 TL | 46.143,82 TL |
| 7 | 6.591,97 TL | 46.143,82 TL |
| 8 | 5.767,98 TL | 46.143,82 TL |
| 9 | 5.127,09 TL | 46.143,82 TL |
| 10 | 4.614,38 TL | 46.143,82 TL |
| 11 | 4.194,89 TL | 46.143,82 TL |
| 12 | 3.845,32 TL | 46.143,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.143,82 TL | 46.143,82 TL |
| 2 | 23.071,91 TL | 46.143,82 TL |
| 3 | 15.381,27 TL | 46.143,82 TL |
| 4 | 11.535,96 TL | 46.143,82 TL |
| 5 | 9.228,76 TL | 46.143,82 TL |
| 6 | 7.690,64 TL | 46.143,82 TL |
| 7 | 6.591,97 TL | 46.143,82 TL |
| 8 | 5.767,98 TL | 46.143,82 TL |
| 9 | 5.127,09 TL | 46.143,82 TL |
| 10 | 4.614,38 TL | 46.143,82 TL |
| 11 | 4.194,89 TL | 46.143,82 TL |
| 12 | 3.845,32 TL | 46.143,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.143,82 TL | 46.143,82 TL |
| 2 | 23.071,91 TL | 46.143,82 TL |
| 3 | 15.381,27 TL | 46.143,82 TL |
| 4 | 11.535,96 TL | 46.143,82 TL |
| 5 | 9.228,76 TL | 46.143,82 TL |
| 6 | 7.690,64 TL | 46.143,82 TL |
| 7 | 6.591,97 TL | 46.143,82 TL |
| 8 | 5.767,98 TL | 46.143,82 TL |
| 9 | 5.127,09 TL | 46.143,82 TL |
| 10 | 4.614,38 TL | 46.143,82 TL |
| 11 | 4.194,89 TL | 46.143,82 TL |
| 12 | 3.845,32 TL | 46.143,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.143,82 TL | 46.143,82 TL |
| 2 | 23.071,91 TL | 46.143,82 TL |
| 3 | 15.381,27 TL | 46.143,82 TL |
| 4 | 11.535,96 TL | 46.143,82 TL |
| 5 | 9.228,76 TL | 46.143,82 TL |
| 6 | 7.690,64 TL | 46.143,82 TL |
| 7 | 6.591,97 TL | 46.143,82 TL |
| 8 | 5.767,98 TL | 46.143,82 TL |
| 9 | 5.127,09 TL | 46.143,82 TL |
| 10 | 4.614,38 TL | 46.143,82 TL |
| 11 | 4.194,89 TL | 46.143,82 TL |
| 12 | 3.845,32 TL | 46.143,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.143,82 TL | 46.143,82 TL |
| 2 | 23.071,91 TL | 46.143,82 TL |
| 3 | 15.381,27 TL | 46.143,82 TL |
| 4 | 11.535,96 TL | 46.143,82 TL |
| 5 | 9.228,76 TL | 46.143,82 TL |
| 6 | 7.690,64 TL | 46.143,82 TL |
| 7 | 6.591,97 TL | 46.143,82 TL |
| 8 | 5.767,98 TL | 46.143,82 TL |
| 9 | 5.127,09 TL | 46.143,82 TL |
| 10 | 4.614,38 TL | 46.143,82 TL |
| 11 | 4.194,89 TL | 46.143,82 TL |
| 12 | 3.845,32 TL | 46.143,82 TL |








