UNV IPC264EA-AHDX4K-I1 4MP 8-32mm Motorize VF Lens 4X Optik Zoom Wise-ISP 120m IR Çift Yönlü Ses Bullet IP Kamera, ıp kamera grubunda yer alır. Kasa Tipi: Bullet · Çözünürlük: 4 MP · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG · Lens: 8 - 32 mm Motorize Varifocal Lens. Modelin teknik özelliklerini ve mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirerek seçim yapabilirsiniz.
| Ürün Kodu | 101001000075 |
|---|---|
| Kasa Tipi | Bullet |
| Ürün Serisi | Pro Serisi |
| Segment | Alphaview Serisi |
| Çözünürlük | 4 MP |
| Codec Desteği | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Lens | 8 - 32 mm Motorize Varifocal Lens |
| Diyafram | F1.6 |
| Koridor Modu | Evet |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Dahili Hoparlör | Evet |
| Audio I/O | 2/1 |
| Alarm I/O | 3/2 |
| Koruma Sınıfı | IK10, IP67 |
| IR Led Mesafesi | 100 MT |
| WDR Özelliği | WDR |
Türkiye genelindeki konut, ofis, mağaza, depo ve işletme projeleriniz için IPC264EA-AHDX4K-I1 hakkında bilgi ve teklif isteyebilirsiniz. İl, ilçe, kullanım alanı ve mevcut cihazların modelini paylaşmanız ürün seçimini kolaylaştırır. Teslimat, montaj ve yerinde hizmet kapsamı teklif ve sipariş koşullarına göre netleştirilir.
Kasa Tipi: Bullet · Çözünürlük: 4 MP · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG · Lens: 8 - 32 mm Motorize Varifocal Lens. Ayrıntılar teknik özellikler tablosunda yer alır.
Uyumluluk; kamera bağlantı türü, kayıt cihazının desteklediği protokol ve çözünürlük ile yazılım sürümüne bağlıdır. Cihaz modellerini sipariş öncesinde birlikte kontrol edin.
Alarmburada iletişim sayfasından 101001000075 ürün kodu, il ve ilçe bilginizle talebinizi iletebilirsiniz. Fiyat ve stok sipariş sırasında kontrol edilmelidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.281,26 TL | 57.281,26 TL |
| 2 | 28.640,63 TL | 57.281,26 TL |
| 3 | 19.093,75 TL | 57.281,26 TL |
| 4 | 14.320,32 TL | 57.281,26 TL |
| 5 | 11.456,25 TL | 57.281,26 TL |
| 6 | 9.546,88 TL | 57.281,26 TL |
| 7 | 8.183,04 TL | 57.281,26 TL |
| 8 | 7.160,16 TL | 57.281,26 TL |
| 9 | 6.364,58 TL | 57.281,26 TL |
| 10 | 5.728,13 TL | 57.281,26 TL |
| 11 | 5.207,39 TL | 57.281,26 TL |
| 12 | 4.773,44 TL | 57.281,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.281,26 TL | 57.281,26 TL |
| 2 | 28.640,63 TL | 57.281,26 TL |
| 3 | 19.093,75 TL | 57.281,26 TL |
| 4 | 14.320,32 TL | 57.281,26 TL |
| 5 | 11.456,25 TL | 57.281,26 TL |
| 6 | 9.546,88 TL | 57.281,26 TL |
| 7 | 8.183,04 TL | 57.281,26 TL |
| 8 | 7.160,16 TL | 57.281,26 TL |
| 9 | 6.364,58 TL | 57.281,26 TL |
| 10 | 5.728,13 TL | 57.281,26 TL |
| 11 | 5.207,39 TL | 57.281,26 TL |
| 12 | 4.773,44 TL | 57.281,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.281,26 TL | 57.281,26 TL |
| 2 | 28.640,63 TL | 57.281,26 TL |
| 3 | 19.093,75 TL | 57.281,26 TL |
| 4 | 14.320,32 TL | 57.281,26 TL |
| 5 | 11.456,25 TL | 57.281,26 TL |
| 6 | 9.546,88 TL | 57.281,26 TL |
| 7 | 8.183,04 TL | 57.281,26 TL |
| 8 | 7.160,16 TL | 57.281,26 TL |
| 9 | 6.364,58 TL | 57.281,26 TL |
| 10 | 5.728,13 TL | 57.281,26 TL |
| 11 | 5.207,39 TL | 57.281,26 TL |
| 12 | 4.773,44 TL | 57.281,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.281,26 TL | 57.281,26 TL |
| 2 | 28.640,63 TL | 57.281,26 TL |
| 3 | 19.093,75 TL | 57.281,26 TL |
| 4 | 14.320,32 TL | 57.281,26 TL |
| 5 | 11.456,25 TL | 57.281,26 TL |
| 6 | 9.546,88 TL | 57.281,26 TL |
| 7 | 8.183,04 TL | 57.281,26 TL |
| 8 | 7.160,16 TL | 57.281,26 TL |
| 9 | 6.364,58 TL | 57.281,26 TL |
| 10 | 5.728,13 TL | 57.281,26 TL |
| 11 | 5.207,39 TL | 57.281,26 TL |
| 12 | 4.773,44 TL | 57.281,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.281,26 TL | 57.281,26 TL |
| 2 | 28.640,63 TL | 57.281,26 TL |
| 3 | 19.093,75 TL | 57.281,26 TL |
| 4 | 14.320,32 TL | 57.281,26 TL |
| 5 | 11.456,25 TL | 57.281,26 TL |
| 6 | 9.546,88 TL | 57.281,26 TL |
| 7 | 8.183,04 TL | 57.281,26 TL |
| 8 | 7.160,16 TL | 57.281,26 TL |
| 9 | 6.364,58 TL | 57.281,26 TL |
| 10 | 5.728,13 TL | 57.281,26 TL |
| 11 | 5.207,39 TL | 57.281,26 TL |
| 12 | 4.773,44 TL | 57.281,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.281,26 TL | 57.281,26 TL |
| 2 | 28.640,63 TL | 57.281,26 TL |
| 3 | 19.093,75 TL | 57.281,26 TL |
| 4 | 14.320,32 TL | 57.281,26 TL |
| 5 | 11.456,25 TL | 57.281,26 TL |
| 6 | 9.546,88 TL | 57.281,26 TL |
| 7 | 8.183,04 TL | 57.281,26 TL |
| 8 | 7.160,16 TL | 57.281,26 TL |
| 9 | 6.364,58 TL | 57.281,26 TL |
| 10 | 5.728,13 TL | 57.281,26 TL |
| 11 | 5.207,39 TL | 57.281,26 TL |
| 12 | 4.773,44 TL | 57.281,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.281,26 TL | 57.281,26 TL |
| 2 | 28.640,63 TL | 57.281,26 TL |
| 3 | 19.093,75 TL | 57.281,26 TL |
| 4 | 14.320,32 TL | 57.281,26 TL |
| 5 | 11.456,25 TL | 57.281,26 TL |
| 6 | 9.546,88 TL | 57.281,26 TL |
| 7 | 8.183,04 TL | 57.281,26 TL |
| 8 | 7.160,16 TL | 57.281,26 TL |
| 9 | 6.364,58 TL | 57.281,26 TL |
| 10 | 5.728,13 TL | 57.281,26 TL |
| 11 | 5.207,39 TL | 57.281,26 TL |
| 12 | 4.773,44 TL | 57.281,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.281,26 TL | 57.281,26 TL |
| 2 | 28.640,63 TL | 57.281,26 TL |
| 3 | 19.093,75 TL | 57.281,26 TL |
| 4 | 14.320,32 TL | 57.281,26 TL |
| 5 | 11.456,25 TL | 57.281,26 TL |
| 6 | 9.546,88 TL | 57.281,26 TL |
| 7 | 8.183,04 TL | 57.281,26 TL |
| 8 | 7.160,16 TL | 57.281,26 TL |
| 9 | 6.364,58 TL | 57.281,26 TL |
| 10 | 5.728,13 TL | 57.281,26 TL |
| 11 | 5.207,39 TL | 57.281,26 TL |
| 12 | 4.773,44 TL | 57.281,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.281,26 TL | 57.281,26 TL |
| 2 | 28.640,63 TL | 57.281,26 TL |
| 3 | 19.093,75 TL | 57.281,26 TL |
| 4 | 14.320,32 TL | 57.281,26 TL |
| 5 | 11.456,25 TL | 57.281,26 TL |
| 6 | 9.546,88 TL | 57.281,26 TL |
| 7 | 8.183,04 TL | 57.281,26 TL |
| 8 | 7.160,16 TL | 57.281,26 TL |
| 9 | 6.364,58 TL | 57.281,26 TL |
| 10 | 5.728,13 TL | 57.281,26 TL |
| 11 | 5.207,39 TL | 57.281,26 TL |
| 12 | 4.773,44 TL | 57.281,26 TL |








