UNV IPC254EB-DX22GK-I0 4MP 6.5 - 143 mm Motorize VF Lens 16X Optik Zoom Light Hunter 150m IR Bullet IP Kamera, ıp kamera grubunda yer alır. Kasa Tipi: Bullet · Çözünürlük: 4 MP · Optik Zoom: 16X · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG. Modelin teknik özelliklerini ve mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirerek seçim yapabilirsiniz.
| Ürün Kodu | 101001000094 |
|---|---|
| Kasa Tipi | Bullet |
| Ürün Serisi | Pro Serisi |
| Segment | ProBasic Serisi |
| Çözünürlük | 4 MP |
| Optik Zoom | 16X |
| Codec Desteği | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Lens | 6.5 - 143 mm Motorize Varifocal Lens |
| Diyafram | F1.5 |
| Koridor Modu | Evet |
| Dahili Mikrofon | Hayır |
| Dahili Hoparlör | Hayır |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm I/O | 2/1 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| IR Led Mesafesi | 150 MT |
| WDR Özelliği | WDR |
Türkiye genelindeki konut, ofis, mağaza, depo ve işletme projeleriniz için IPC254EB-DX22GK-I0 hakkında bilgi ve teklif isteyebilirsiniz. İl, ilçe, kullanım alanı ve mevcut cihazların modelini paylaşmanız ürün seçimini kolaylaştırır. Teslimat, montaj ve yerinde hizmet kapsamı teklif ve sipariş koşullarına göre netleştirilir.
Kasa Tipi: Bullet · Çözünürlük: 4 MP · Optik Zoom: 16X · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG. Ayrıntılar teknik özellikler tablosunda yer alır.
Uyumluluk; kamera bağlantı türü, kayıt cihazının desteklediği protokol ve çözünürlük ile yazılım sürümüne bağlıdır. Cihaz modellerini sipariş öncesinde birlikte kontrol edin.
Alarmburada iletişim sayfasından 101001000094 ürün kodu, il ve ilçe bilginizle talebinizi iletebilirsiniz. Fiyat ve stok sipariş sırasında kontrol edilmelidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.319,69 TL | 41.319,69 TL |
| 2 | 20.659,85 TL | 41.319,69 TL |
| 3 | 13.773,23 TL | 41.319,69 TL |
| 4 | 10.329,92 TL | 41.319,69 TL |
| 5 | 8.263,94 TL | 41.319,69 TL |
| 6 | 6.886,62 TL | 41.319,69 TL |
| 7 | 5.902,81 TL | 41.319,69 TL |
| 8 | 5.164,96 TL | 41.319,69 TL |
| 9 | 4.591,08 TL | 41.319,69 TL |
| 10 | 4.131,97 TL | 41.319,69 TL |
| 11 | 3.756,34 TL | 41.319,69 TL |
| 12 | 3.443,31 TL | 41.319,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.319,69 TL | 41.319,69 TL |
| 2 | 20.659,85 TL | 41.319,69 TL |
| 3 | 13.773,23 TL | 41.319,69 TL |
| 4 | 10.329,92 TL | 41.319,69 TL |
| 5 | 8.263,94 TL | 41.319,69 TL |
| 6 | 6.886,62 TL | 41.319,69 TL |
| 7 | 5.902,81 TL | 41.319,69 TL |
| 8 | 5.164,96 TL | 41.319,69 TL |
| 9 | 4.591,08 TL | 41.319,69 TL |
| 10 | 4.131,97 TL | 41.319,69 TL |
| 11 | 3.756,34 TL | 41.319,69 TL |
| 12 | 3.443,31 TL | 41.319,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.319,69 TL | 41.319,69 TL |
| 2 | 20.659,85 TL | 41.319,69 TL |
| 3 | 13.773,23 TL | 41.319,69 TL |
| 4 | 10.329,92 TL | 41.319,69 TL |
| 5 | 8.263,94 TL | 41.319,69 TL |
| 6 | 6.886,62 TL | 41.319,69 TL |
| 7 | 5.902,81 TL | 41.319,69 TL |
| 8 | 5.164,96 TL | 41.319,69 TL |
| 9 | 4.591,08 TL | 41.319,69 TL |
| 10 | 4.131,97 TL | 41.319,69 TL |
| 11 | 3.756,34 TL | 41.319,69 TL |
| 12 | 3.443,31 TL | 41.319,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.319,69 TL | 41.319,69 TL |
| 2 | 20.659,85 TL | 41.319,69 TL |
| 3 | 13.773,23 TL | 41.319,69 TL |
| 4 | 10.329,92 TL | 41.319,69 TL |
| 5 | 8.263,94 TL | 41.319,69 TL |
| 6 | 6.886,62 TL | 41.319,69 TL |
| 7 | 5.902,81 TL | 41.319,69 TL |
| 8 | 5.164,96 TL | 41.319,69 TL |
| 9 | 4.591,08 TL | 41.319,69 TL |
| 10 | 4.131,97 TL | 41.319,69 TL |
| 11 | 3.756,34 TL | 41.319,69 TL |
| 12 | 3.443,31 TL | 41.319,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.319,69 TL | 41.319,69 TL |
| 2 | 20.659,85 TL | 41.319,69 TL |
| 3 | 13.773,23 TL | 41.319,69 TL |
| 4 | 10.329,92 TL | 41.319,69 TL |
| 5 | 8.263,94 TL | 41.319,69 TL |
| 6 | 6.886,62 TL | 41.319,69 TL |
| 7 | 5.902,81 TL | 41.319,69 TL |
| 8 | 5.164,96 TL | 41.319,69 TL |
| 9 | 4.591,08 TL | 41.319,69 TL |
| 10 | 4.131,97 TL | 41.319,69 TL |
| 11 | 3.756,34 TL | 41.319,69 TL |
| 12 | 3.443,31 TL | 41.319,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.319,69 TL | 41.319,69 TL |
| 2 | 20.659,85 TL | 41.319,69 TL |
| 3 | 13.773,23 TL | 41.319,69 TL |
| 4 | 10.329,92 TL | 41.319,69 TL |
| 5 | 8.263,94 TL | 41.319,69 TL |
| 6 | 6.886,62 TL | 41.319,69 TL |
| 7 | 5.902,81 TL | 41.319,69 TL |
| 8 | 5.164,96 TL | 41.319,69 TL |
| 9 | 4.591,08 TL | 41.319,69 TL |
| 10 | 4.131,97 TL | 41.319,69 TL |
| 11 | 3.756,34 TL | 41.319,69 TL |
| 12 | 3.443,31 TL | 41.319,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.319,69 TL | 41.319,69 TL |
| 2 | 20.659,85 TL | 41.319,69 TL |
| 3 | 13.773,23 TL | 41.319,69 TL |
| 4 | 10.329,92 TL | 41.319,69 TL |
| 5 | 8.263,94 TL | 41.319,69 TL |
| 6 | 6.886,62 TL | 41.319,69 TL |
| 7 | 5.902,81 TL | 41.319,69 TL |
| 8 | 5.164,96 TL | 41.319,69 TL |
| 9 | 4.591,08 TL | 41.319,69 TL |
| 10 | 4.131,97 TL | 41.319,69 TL |
| 11 | 3.756,34 TL | 41.319,69 TL |
| 12 | 3.443,31 TL | 41.319,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.319,69 TL | 41.319,69 TL |
| 2 | 20.659,85 TL | 41.319,69 TL |
| 3 | 13.773,23 TL | 41.319,69 TL |
| 4 | 10.329,92 TL | 41.319,69 TL |
| 5 | 8.263,94 TL | 41.319,69 TL |
| 6 | 6.886,62 TL | 41.319,69 TL |
| 7 | 5.902,81 TL | 41.319,69 TL |
| 8 | 5.164,96 TL | 41.319,69 TL |
| 9 | 4.591,08 TL | 41.319,69 TL |
| 10 | 4.131,97 TL | 41.319,69 TL |
| 11 | 3.756,34 TL | 41.319,69 TL |
| 12 | 3.443,31 TL | 41.319,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.319,69 TL | 41.319,69 TL |
| 2 | 20.659,85 TL | 41.319,69 TL |
| 3 | 13.773,23 TL | 41.319,69 TL |
| 4 | 10.329,92 TL | 41.319,69 TL |
| 5 | 8.263,94 TL | 41.319,69 TL |
| 6 | 6.886,62 TL | 41.319,69 TL |
| 7 | 5.902,81 TL | 41.319,69 TL |
| 8 | 5.164,96 TL | 41.319,69 TL |
| 9 | 4.591,08 TL | 41.319,69 TL |
| 10 | 4.131,97 TL | 41.319,69 TL |
| 11 | 3.756,34 TL | 41.319,69 TL |
| 12 | 3.443,31 TL | 41.319,69 TL |








