UNV PKC17C0@6-C-LP 12MP 1.8mm Sabit Lens Park Yeri Plaka Tespiti Fisheye IP Dome Kamera, ıp kamera grubunda yer alır. Kasa Tipi: Dome · Çözünürlük: 12 MP · Codec Desteği: H.264, H.265 · Lens: 1.8 mm Sabit Lens. Modelin teknik özelliklerini ve mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirerek seçim yapabilirsiniz.
| Ürün Kodu | 101001000095 |
|---|---|
| Kasa Tipi | Dome |
| Çözünürlük | 12 MP |
| Codec Desteği | H.264, H.265 |
| Lens | 1.8 mm Sabit Lens |
| Diyafram | F2.0 |
| Koridor Modu | Hayır |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Dahili Hoparlör | Evet |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm I/O | 2/1 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
Türkiye genelindeki konut, ofis, mağaza, depo ve işletme projeleriniz için PKC17C0@6-C-LP hakkında bilgi ve teklif isteyebilirsiniz. İl, ilçe, kullanım alanı ve mevcut cihazların modelini paylaşmanız ürün seçimini kolaylaştırır. Teslimat, montaj ve yerinde hizmet kapsamı teklif ve sipariş koşullarına göre netleştirilir.
Kasa Tipi: Dome · Çözünürlük: 12 MP · Codec Desteği: H.264, H.265 · Lens: 1.8 mm Sabit Lens. Ayrıntılar teknik özellikler tablosunda yer alır.
Uyumluluk; kamera bağlantı türü, kayıt cihazının desteklediği protokol ve çözünürlük ile yazılım sürümüne bağlıdır. Cihaz modellerini sipariş öncesinde birlikte kontrol edin.
Alarmburada iletişim sayfasından 101001000095 ürün kodu, il ve ilçe bilginizle talebinizi iletebilirsiniz. Fiyat ve stok sipariş sırasında kontrol edilmelidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.513,03 TL | 20.513,03 TL |
| 2 | 10.256,51 TL | 20.513,03 TL |
| 3 | 6.837,68 TL | 20.513,03 TL |
| 4 | 5.128,26 TL | 20.513,03 TL |
| 5 | 4.102,61 TL | 20.513,03 TL |
| 6 | 3.418,84 TL | 20.513,03 TL |
| 7 | 2.930,43 TL | 20.513,03 TL |
| 8 | 2.564,13 TL | 20.513,03 TL |
| 9 | 2.279,23 TL | 20.513,03 TL |
| 10 | 2.051,30 TL | 20.513,03 TL |
| 11 | 1.864,82 TL | 20.513,03 TL |
| 12 | 1.709,42 TL | 20.513,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.513,03 TL | 20.513,03 TL |
| 2 | 10.256,51 TL | 20.513,03 TL |
| 3 | 6.837,68 TL | 20.513,03 TL |
| 4 | 5.128,26 TL | 20.513,03 TL |
| 5 | 4.102,61 TL | 20.513,03 TL |
| 6 | 3.418,84 TL | 20.513,03 TL |
| 7 | 2.930,43 TL | 20.513,03 TL |
| 8 | 2.564,13 TL | 20.513,03 TL |
| 9 | 2.279,23 TL | 20.513,03 TL |
| 10 | 2.051,30 TL | 20.513,03 TL |
| 11 | 1.864,82 TL | 20.513,03 TL |
| 12 | 1.709,42 TL | 20.513,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.513,03 TL | 20.513,03 TL |
| 2 | 10.256,51 TL | 20.513,03 TL |
| 3 | 6.837,68 TL | 20.513,03 TL |
| 4 | 5.128,26 TL | 20.513,03 TL |
| 5 | 4.102,61 TL | 20.513,03 TL |
| 6 | 3.418,84 TL | 20.513,03 TL |
| 7 | 2.930,43 TL | 20.513,03 TL |
| 8 | 2.564,13 TL | 20.513,03 TL |
| 9 | 2.279,23 TL | 20.513,03 TL |
| 10 | 2.051,30 TL | 20.513,03 TL |
| 11 | 1.864,82 TL | 20.513,03 TL |
| 12 | 1.709,42 TL | 20.513,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.513,03 TL | 20.513,03 TL |
| 2 | 10.256,51 TL | 20.513,03 TL |
| 3 | 6.837,68 TL | 20.513,03 TL |
| 4 | 5.128,26 TL | 20.513,03 TL |
| 5 | 4.102,61 TL | 20.513,03 TL |
| 6 | 3.418,84 TL | 20.513,03 TL |
| 7 | 2.930,43 TL | 20.513,03 TL |
| 8 | 2.564,13 TL | 20.513,03 TL |
| 9 | 2.279,23 TL | 20.513,03 TL |
| 10 | 2.051,30 TL | 20.513,03 TL |
| 11 | 1.864,82 TL | 20.513,03 TL |
| 12 | 1.709,42 TL | 20.513,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.513,03 TL | 20.513,03 TL |
| 2 | 10.256,51 TL | 20.513,03 TL |
| 3 | 6.837,68 TL | 20.513,03 TL |
| 4 | 5.128,26 TL | 20.513,03 TL |
| 5 | 4.102,61 TL | 20.513,03 TL |
| 6 | 3.418,84 TL | 20.513,03 TL |
| 7 | 2.930,43 TL | 20.513,03 TL |
| 8 | 2.564,13 TL | 20.513,03 TL |
| 9 | 2.279,23 TL | 20.513,03 TL |
| 10 | 2.051,30 TL | 20.513,03 TL |
| 11 | 1.864,82 TL | 20.513,03 TL |
| 12 | 1.709,42 TL | 20.513,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.513,03 TL | 20.513,03 TL |
| 2 | 10.256,51 TL | 20.513,03 TL |
| 3 | 6.837,68 TL | 20.513,03 TL |
| 4 | 5.128,26 TL | 20.513,03 TL |
| 5 | 4.102,61 TL | 20.513,03 TL |
| 6 | 3.418,84 TL | 20.513,03 TL |
| 7 | 2.930,43 TL | 20.513,03 TL |
| 8 | 2.564,13 TL | 20.513,03 TL |
| 9 | 2.279,23 TL | 20.513,03 TL |
| 10 | 2.051,30 TL | 20.513,03 TL |
| 11 | 1.864,82 TL | 20.513,03 TL |
| 12 | 1.709,42 TL | 20.513,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.513,03 TL | 20.513,03 TL |
| 2 | 10.256,51 TL | 20.513,03 TL |
| 3 | 6.837,68 TL | 20.513,03 TL |
| 4 | 5.128,26 TL | 20.513,03 TL |
| 5 | 4.102,61 TL | 20.513,03 TL |
| 6 | 3.418,84 TL | 20.513,03 TL |
| 7 | 2.930,43 TL | 20.513,03 TL |
| 8 | 2.564,13 TL | 20.513,03 TL |
| 9 | 2.279,23 TL | 20.513,03 TL |
| 10 | 2.051,30 TL | 20.513,03 TL |
| 11 | 1.864,82 TL | 20.513,03 TL |
| 12 | 1.709,42 TL | 20.513,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.513,03 TL | 20.513,03 TL |
| 2 | 10.256,51 TL | 20.513,03 TL |
| 3 | 6.837,68 TL | 20.513,03 TL |
| 4 | 5.128,26 TL | 20.513,03 TL |
| 5 | 4.102,61 TL | 20.513,03 TL |
| 6 | 3.418,84 TL | 20.513,03 TL |
| 7 | 2.930,43 TL | 20.513,03 TL |
| 8 | 2.564,13 TL | 20.513,03 TL |
| 9 | 2.279,23 TL | 20.513,03 TL |
| 10 | 2.051,30 TL | 20.513,03 TL |
| 11 | 1.864,82 TL | 20.513,03 TL |
| 12 | 1.709,42 TL | 20.513,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.513,03 TL | 20.513,03 TL |
| 2 | 10.256,51 TL | 20.513,03 TL |
| 3 | 6.837,68 TL | 20.513,03 TL |
| 4 | 5.128,26 TL | 20.513,03 TL |
| 5 | 4.102,61 TL | 20.513,03 TL |
| 6 | 3.418,84 TL | 20.513,03 TL |
| 7 | 2.930,43 TL | 20.513,03 TL |
| 8 | 2.564,13 TL | 20.513,03 TL |
| 9 | 2.279,23 TL | 20.513,03 TL |
| 10 | 2.051,30 TL | 20.513,03 TL |
| 11 | 1.864,82 TL | 20.513,03 TL |
| 12 | 1.709,42 TL | 20.513,03 TL |







