Fujitron FND-52CD1721FWD-IZ - 2MP Motorize Lens Varifocal IP Dome Kamera, ıp kamera grubunda yer alır. Barkod: 8698943818688 · Kasa Tipi: Dome · Çözünürlük: 2 MP. Modelin teknik özelliklerini ve mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirerek seçim yapabilirsiniz.
| Ürün Kodu | 110101000165 |
|---|---|
| Barkod | 8698943818688 |
| Kasa Tipi | Dome |
| Çözünürlük | 2 MP |
Türkiye genelindeki konut, ofis, mağaza, depo ve işletme projeleriniz için FND-52CD1721FWD-IZ hakkında bilgi ve teklif isteyebilirsiniz. İl, ilçe, kullanım alanı ve mevcut cihazların modelini paylaşmanız ürün seçimini kolaylaştırır. Teslimat, montaj ve yerinde hizmet kapsamı teklif ve sipariş koşullarına göre netleştirilir.
Barkod: 8698943818688 · Kasa Tipi: Dome · Çözünürlük: 2 MP. Ayrıntılar teknik özellikler tablosunda yer alır.
Uyumluluk; kamera bağlantı türü, kayıt cihazının desteklediği protokol ve çözünürlük ile yazılım sürümüne bağlıdır. Cihaz modellerini sipariş öncesinde birlikte kontrol edin.
Alarmburada iletişim sayfasından 110101000165 ürün kodu, il ve ilçe bilginizle talebinizi iletebilirsiniz. Fiyat ve stok sipariş sırasında kontrol edilmelidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.502,08 TL | 6.502,08 TL |
| 2 | 3.251,04 TL | 6.502,08 TL |
| 3 | 2.167,36 TL | 6.502,08 TL |
| 4 | 1.625,52 TL | 6.502,08 TL |
| 5 | 1.300,42 TL | 6.502,08 TL |
| 6 | 1.083,68 TL | 6.502,08 TL |
| 7 | 928,87 TL | 6.502,08 TL |
| 8 | 812,76 TL | 6.502,08 TL |
| 9 | 722,45 TL | 6.502,08 TL |
| 10 | 650,21 TL | 6.502,08 TL |
| 11 | 591,10 TL | 6.502,08 TL |
| 12 | 541,84 TL | 6.502,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.502,08 TL | 6.502,08 TL |
| 2 | 3.251,04 TL | 6.502,08 TL |
| 3 | 2.167,36 TL | 6.502,08 TL |
| 4 | 1.625,52 TL | 6.502,08 TL |
| 5 | 1.300,42 TL | 6.502,08 TL |
| 6 | 1.083,68 TL | 6.502,08 TL |
| 7 | 928,87 TL | 6.502,08 TL |
| 8 | 812,76 TL | 6.502,08 TL |
| 9 | 722,45 TL | 6.502,08 TL |
| 10 | 650,21 TL | 6.502,08 TL |
| 11 | 591,10 TL | 6.502,08 TL |
| 12 | 541,84 TL | 6.502,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.502,08 TL | 6.502,08 TL |
| 2 | 3.251,04 TL | 6.502,08 TL |
| 3 | 2.167,36 TL | 6.502,08 TL |
| 4 | 1.625,52 TL | 6.502,08 TL |
| 5 | 1.300,42 TL | 6.502,08 TL |
| 6 | 1.083,68 TL | 6.502,08 TL |
| 7 | 928,87 TL | 6.502,08 TL |
| 8 | 812,76 TL | 6.502,08 TL |
| 9 | 722,45 TL | 6.502,08 TL |
| 10 | 650,21 TL | 6.502,08 TL |
| 11 | 591,10 TL | 6.502,08 TL |
| 12 | 541,84 TL | 6.502,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.502,08 TL | 6.502,08 TL |
| 2 | 3.251,04 TL | 6.502,08 TL |
| 3 | 2.167,36 TL | 6.502,08 TL |
| 4 | 1.625,52 TL | 6.502,08 TL |
| 5 | 1.300,42 TL | 6.502,08 TL |
| 6 | 1.083,68 TL | 6.502,08 TL |
| 7 | 928,87 TL | 6.502,08 TL |
| 8 | 812,76 TL | 6.502,08 TL |
| 9 | 722,45 TL | 6.502,08 TL |
| 10 | 650,21 TL | 6.502,08 TL |
| 11 | 591,10 TL | 6.502,08 TL |
| 12 | 541,84 TL | 6.502,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.502,08 TL | 6.502,08 TL |
| 2 | 3.251,04 TL | 6.502,08 TL |
| 3 | 2.167,36 TL | 6.502,08 TL |
| 4 | 1.625,52 TL | 6.502,08 TL |
| 5 | 1.300,42 TL | 6.502,08 TL |
| 6 | 1.083,68 TL | 6.502,08 TL |
| 7 | 928,87 TL | 6.502,08 TL |
| 8 | 812,76 TL | 6.502,08 TL |
| 9 | 722,45 TL | 6.502,08 TL |
| 10 | 650,21 TL | 6.502,08 TL |
| 11 | 591,10 TL | 6.502,08 TL |
| 12 | 541,84 TL | 6.502,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.502,08 TL | 6.502,08 TL |
| 2 | 3.251,04 TL | 6.502,08 TL |
| 3 | 2.167,36 TL | 6.502,08 TL |
| 4 | 1.625,52 TL | 6.502,08 TL |
| 5 | 1.300,42 TL | 6.502,08 TL |
| 6 | 1.083,68 TL | 6.502,08 TL |
| 7 | 928,87 TL | 6.502,08 TL |
| 8 | 812,76 TL | 6.502,08 TL |
| 9 | 722,45 TL | 6.502,08 TL |
| 10 | 650,21 TL | 6.502,08 TL |
| 11 | 591,10 TL | 6.502,08 TL |
| 12 | 541,84 TL | 6.502,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.502,08 TL | 6.502,08 TL |
| 2 | 3.251,04 TL | 6.502,08 TL |
| 3 | 2.167,36 TL | 6.502,08 TL |
| 4 | 1.625,52 TL | 6.502,08 TL |
| 5 | 1.300,42 TL | 6.502,08 TL |
| 6 | 1.083,68 TL | 6.502,08 TL |
| 7 | 928,87 TL | 6.502,08 TL |
| 8 | 812,76 TL | 6.502,08 TL |
| 9 | 722,45 TL | 6.502,08 TL |
| 10 | 650,21 TL | 6.502,08 TL |
| 11 | 591,10 TL | 6.502,08 TL |
| 12 | 541,84 TL | 6.502,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.502,08 TL | 6.502,08 TL |
| 2 | 3.251,04 TL | 6.502,08 TL |
| 3 | 2.167,36 TL | 6.502,08 TL |
| 4 | 1.625,52 TL | 6.502,08 TL |
| 5 | 1.300,42 TL | 6.502,08 TL |
| 6 | 1.083,68 TL | 6.502,08 TL |
| 7 | 928,87 TL | 6.502,08 TL |
| 8 | 812,76 TL | 6.502,08 TL |
| 9 | 722,45 TL | 6.502,08 TL |
| 10 | 650,21 TL | 6.502,08 TL |
| 11 | 591,10 TL | 6.502,08 TL |
| 12 | 541,84 TL | 6.502,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.502,08 TL | 6.502,08 TL |
| 2 | 3.251,04 TL | 6.502,08 TL |
| 3 | 2.167,36 TL | 6.502,08 TL |
| 4 | 1.625,52 TL | 6.502,08 TL |
| 5 | 1.300,42 TL | 6.502,08 TL |
| 6 | 1.083,68 TL | 6.502,08 TL |
| 7 | 928,87 TL | 6.502,08 TL |
| 8 | 812,76 TL | 6.502,08 TL |
| 9 | 722,45 TL | 6.502,08 TL |
| 10 | 650,21 TL | 6.502,08 TL |
| 11 | 591,10 TL | 6.502,08 TL |
| 12 | 541,84 TL | 6.502,08 TL |







