UNV NVR502-32B-IQ 32 Kanal 2 HDD 1U NVR Kayıt Cihazı, network kayıt cihazları grubunda yer alır. . Modelin teknik özelliklerini ve mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirerek seçim yapabilirsiniz.
| Ürün Kodu | 101005000007 |
|---|
Türkiye genelindeki konut, ofis, mağaza, depo ve işletme projeleriniz için NVR502-32B-IQ hakkında bilgi ve teklif isteyebilirsiniz. İl, ilçe, kullanım alanı ve mevcut cihazların modelini paylaşmanız ürün seçimini kolaylaştırır. Teslimat, montaj ve yerinde hizmet kapsamı teklif ve sipariş koşullarına göre netleştirilir.
NVR502-32B-IQ 32 Kanal 2 HDD 1U NVR Kayıt Cihazı. Ayrıntılar teknik özellikler tablosunda yer alır.
Kanal sayısı, desteklenen kamera türü, kayıt çözünürlüğü, ağ bant genişliği ve disk kapasitesi birlikte değerlendirilmelidir. Kamera ve disk uyumluluğunu sipariş öncesinde doğrulayın.
Alarmburada iletişim sayfasından 101005000007 ürün kodu, il ve ilçe bilginizle talebinizi iletebilirsiniz. Fiyat ve stok sipariş sırasında kontrol edilmelidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.017,06 TL | 18.017,06 TL |
| 2 | 9.008,53 TL | 18.017,06 TL |
| 3 | 6.005,69 TL | 18.017,06 TL |
| 4 | 4.504,27 TL | 18.017,06 TL |
| 5 | 3.603,41 TL | 18.017,06 TL |
| 6 | 3.002,84 TL | 18.017,06 TL |
| 7 | 2.573,87 TL | 18.017,06 TL |
| 8 | 2.252,13 TL | 18.017,06 TL |
| 9 | 2.001,90 TL | 18.017,06 TL |
| 10 | 1.801,71 TL | 18.017,06 TL |
| 11 | 1.637,91 TL | 18.017,06 TL |
| 12 | 1.501,42 TL | 18.017,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.017,06 TL | 18.017,06 TL |
| 2 | 9.008,53 TL | 18.017,06 TL |
| 3 | 6.005,69 TL | 18.017,06 TL |
| 4 | 4.504,27 TL | 18.017,06 TL |
| 5 | 3.603,41 TL | 18.017,06 TL |
| 6 | 3.002,84 TL | 18.017,06 TL |
| 7 | 2.573,87 TL | 18.017,06 TL |
| 8 | 2.252,13 TL | 18.017,06 TL |
| 9 | 2.001,90 TL | 18.017,06 TL |
| 10 | 1.801,71 TL | 18.017,06 TL |
| 11 | 1.637,91 TL | 18.017,06 TL |
| 12 | 1.501,42 TL | 18.017,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.017,06 TL | 18.017,06 TL |
| 2 | 9.008,53 TL | 18.017,06 TL |
| 3 | 6.005,69 TL | 18.017,06 TL |
| 4 | 4.504,27 TL | 18.017,06 TL |
| 5 | 3.603,41 TL | 18.017,06 TL |
| 6 | 3.002,84 TL | 18.017,06 TL |
| 7 | 2.573,87 TL | 18.017,06 TL |
| 8 | 2.252,13 TL | 18.017,06 TL |
| 9 | 2.001,90 TL | 18.017,06 TL |
| 10 | 1.801,71 TL | 18.017,06 TL |
| 11 | 1.637,91 TL | 18.017,06 TL |
| 12 | 1.501,42 TL | 18.017,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.017,06 TL | 18.017,06 TL |
| 2 | 9.008,53 TL | 18.017,06 TL |
| 3 | 6.005,69 TL | 18.017,06 TL |
| 4 | 4.504,27 TL | 18.017,06 TL |
| 5 | 3.603,41 TL | 18.017,06 TL |
| 6 | 3.002,84 TL | 18.017,06 TL |
| 7 | 2.573,87 TL | 18.017,06 TL |
| 8 | 2.252,13 TL | 18.017,06 TL |
| 9 | 2.001,90 TL | 18.017,06 TL |
| 10 | 1.801,71 TL | 18.017,06 TL |
| 11 | 1.637,91 TL | 18.017,06 TL |
| 12 | 1.501,42 TL | 18.017,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.017,06 TL | 18.017,06 TL |
| 2 | 9.008,53 TL | 18.017,06 TL |
| 3 | 6.005,69 TL | 18.017,06 TL |
| 4 | 4.504,27 TL | 18.017,06 TL |
| 5 | 3.603,41 TL | 18.017,06 TL |
| 6 | 3.002,84 TL | 18.017,06 TL |
| 7 | 2.573,87 TL | 18.017,06 TL |
| 8 | 2.252,13 TL | 18.017,06 TL |
| 9 | 2.001,90 TL | 18.017,06 TL |
| 10 | 1.801,71 TL | 18.017,06 TL |
| 11 | 1.637,91 TL | 18.017,06 TL |
| 12 | 1.501,42 TL | 18.017,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.017,06 TL | 18.017,06 TL |
| 2 | 9.008,53 TL | 18.017,06 TL |
| 3 | 6.005,69 TL | 18.017,06 TL |
| 4 | 4.504,27 TL | 18.017,06 TL |
| 5 | 3.603,41 TL | 18.017,06 TL |
| 6 | 3.002,84 TL | 18.017,06 TL |
| 7 | 2.573,87 TL | 18.017,06 TL |
| 8 | 2.252,13 TL | 18.017,06 TL |
| 9 | 2.001,90 TL | 18.017,06 TL |
| 10 | 1.801,71 TL | 18.017,06 TL |
| 11 | 1.637,91 TL | 18.017,06 TL |
| 12 | 1.501,42 TL | 18.017,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.017,06 TL | 18.017,06 TL |
| 2 | 9.008,53 TL | 18.017,06 TL |
| 3 | 6.005,69 TL | 18.017,06 TL |
| 4 | 4.504,27 TL | 18.017,06 TL |
| 5 | 3.603,41 TL | 18.017,06 TL |
| 6 | 3.002,84 TL | 18.017,06 TL |
| 7 | 2.573,87 TL | 18.017,06 TL |
| 8 | 2.252,13 TL | 18.017,06 TL |
| 9 | 2.001,90 TL | 18.017,06 TL |
| 10 | 1.801,71 TL | 18.017,06 TL |
| 11 | 1.637,91 TL | 18.017,06 TL |
| 12 | 1.501,42 TL | 18.017,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.017,06 TL | 18.017,06 TL |
| 2 | 9.008,53 TL | 18.017,06 TL |
| 3 | 6.005,69 TL | 18.017,06 TL |
| 4 | 4.504,27 TL | 18.017,06 TL |
| 5 | 3.603,41 TL | 18.017,06 TL |
| 6 | 3.002,84 TL | 18.017,06 TL |
| 7 | 2.573,87 TL | 18.017,06 TL |
| 8 | 2.252,13 TL | 18.017,06 TL |
| 9 | 2.001,90 TL | 18.017,06 TL |
| 10 | 1.801,71 TL | 18.017,06 TL |
| 11 | 1.637,91 TL | 18.017,06 TL |
| 12 | 1.501,42 TL | 18.017,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.017,06 TL | 18.017,06 TL |
| 2 | 9.008,53 TL | 18.017,06 TL |
| 3 | 6.005,69 TL | 18.017,06 TL |
| 4 | 4.504,27 TL | 18.017,06 TL |
| 5 | 3.603,41 TL | 18.017,06 TL |
| 6 | 3.002,84 TL | 18.017,06 TL |
| 7 | 2.573,87 TL | 18.017,06 TL |
| 8 | 2.252,13 TL | 18.017,06 TL |
| 9 | 2.001,90 TL | 18.017,06 TL |
| 10 | 1.801,71 TL | 18.017,06 TL |
| 11 | 1.637,91 TL | 18.017,06 TL |
| 12 | 1.501,42 TL | 18.017,06 TL |







