UNV NVR502-09B 9 Kanal 2HDD 1U NVR Kayıt Cihazı, network kayıt cihazları grubunda yer alır. . Modelin teknik özelliklerini ve mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirerek seçim yapabilirsiniz.
| Ürün Kodu | 101005000021 |
|---|
Türkiye genelindeki konut, ofis, mağaza, depo ve işletme projeleriniz için NVR502-09B hakkında bilgi ve teklif isteyebilirsiniz. İl, ilçe, kullanım alanı ve mevcut cihazların modelini paylaşmanız ürün seçimini kolaylaştırır. Teslimat, montaj ve yerinde hizmet kapsamı teklif ve sipariş koşullarına göre netleştirilir.
NVR502-09B 9 Kanal 2HDD 1U NVR Kayıt Cihazı. Ayrıntılar teknik özellikler tablosunda yer alır.
Kanal sayısı, desteklenen kamera türü, kayıt çözünürlüğü, ağ bant genişliği ve disk kapasitesi birlikte değerlendirilmelidir. Kamera ve disk uyumluluğunu sipariş öncesinde doğrulayın.
Alarmburada iletişim sayfasından 101005000021 ürün kodu, il ve ilçe bilginizle talebinizi iletebilirsiniz. Fiyat ve stok sipariş sırasında kontrol edilmelidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.438,51 TL | 9.438,51 TL |
| 2 | 4.719,25 TL | 9.438,51 TL |
| 3 | 3.146,17 TL | 9.438,51 TL |
| 4 | 2.359,63 TL | 9.438,51 TL |
| 5 | 1.887,70 TL | 9.438,51 TL |
| 6 | 1.573,08 TL | 9.438,51 TL |
| 7 | 1.348,36 TL | 9.438,51 TL |
| 8 | 1.179,81 TL | 9.438,51 TL |
| 9 | 1.048,72 TL | 9.438,51 TL |
| 10 | 943,85 TL | 9.438,51 TL |
| 11 | 858,05 TL | 9.438,51 TL |
| 12 | 786,54 TL | 9.438,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.438,51 TL | 9.438,51 TL |
| 2 | 4.719,25 TL | 9.438,51 TL |
| 3 | 3.146,17 TL | 9.438,51 TL |
| 4 | 2.359,63 TL | 9.438,51 TL |
| 5 | 1.887,70 TL | 9.438,51 TL |
| 6 | 1.573,08 TL | 9.438,51 TL |
| 7 | 1.348,36 TL | 9.438,51 TL |
| 8 | 1.179,81 TL | 9.438,51 TL |
| 9 | 1.048,72 TL | 9.438,51 TL |
| 10 | 943,85 TL | 9.438,51 TL |
| 11 | 858,05 TL | 9.438,51 TL |
| 12 | 786,54 TL | 9.438,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.438,51 TL | 9.438,51 TL |
| 2 | 4.719,25 TL | 9.438,51 TL |
| 3 | 3.146,17 TL | 9.438,51 TL |
| 4 | 2.359,63 TL | 9.438,51 TL |
| 5 | 1.887,70 TL | 9.438,51 TL |
| 6 | 1.573,08 TL | 9.438,51 TL |
| 7 | 1.348,36 TL | 9.438,51 TL |
| 8 | 1.179,81 TL | 9.438,51 TL |
| 9 | 1.048,72 TL | 9.438,51 TL |
| 10 | 943,85 TL | 9.438,51 TL |
| 11 | 858,05 TL | 9.438,51 TL |
| 12 | 786,54 TL | 9.438,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.438,51 TL | 9.438,51 TL |
| 2 | 4.719,25 TL | 9.438,51 TL |
| 3 | 3.146,17 TL | 9.438,51 TL |
| 4 | 2.359,63 TL | 9.438,51 TL |
| 5 | 1.887,70 TL | 9.438,51 TL |
| 6 | 1.573,08 TL | 9.438,51 TL |
| 7 | 1.348,36 TL | 9.438,51 TL |
| 8 | 1.179,81 TL | 9.438,51 TL |
| 9 | 1.048,72 TL | 9.438,51 TL |
| 10 | 943,85 TL | 9.438,51 TL |
| 11 | 858,05 TL | 9.438,51 TL |
| 12 | 786,54 TL | 9.438,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.438,51 TL | 9.438,51 TL |
| 2 | 4.719,25 TL | 9.438,51 TL |
| 3 | 3.146,17 TL | 9.438,51 TL |
| 4 | 2.359,63 TL | 9.438,51 TL |
| 5 | 1.887,70 TL | 9.438,51 TL |
| 6 | 1.573,08 TL | 9.438,51 TL |
| 7 | 1.348,36 TL | 9.438,51 TL |
| 8 | 1.179,81 TL | 9.438,51 TL |
| 9 | 1.048,72 TL | 9.438,51 TL |
| 10 | 943,85 TL | 9.438,51 TL |
| 11 | 858,05 TL | 9.438,51 TL |
| 12 | 786,54 TL | 9.438,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.438,51 TL | 9.438,51 TL |
| 2 | 4.719,25 TL | 9.438,51 TL |
| 3 | 3.146,17 TL | 9.438,51 TL |
| 4 | 2.359,63 TL | 9.438,51 TL |
| 5 | 1.887,70 TL | 9.438,51 TL |
| 6 | 1.573,08 TL | 9.438,51 TL |
| 7 | 1.348,36 TL | 9.438,51 TL |
| 8 | 1.179,81 TL | 9.438,51 TL |
| 9 | 1.048,72 TL | 9.438,51 TL |
| 10 | 943,85 TL | 9.438,51 TL |
| 11 | 858,05 TL | 9.438,51 TL |
| 12 | 786,54 TL | 9.438,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.438,51 TL | 9.438,51 TL |
| 2 | 4.719,25 TL | 9.438,51 TL |
| 3 | 3.146,17 TL | 9.438,51 TL |
| 4 | 2.359,63 TL | 9.438,51 TL |
| 5 | 1.887,70 TL | 9.438,51 TL |
| 6 | 1.573,08 TL | 9.438,51 TL |
| 7 | 1.348,36 TL | 9.438,51 TL |
| 8 | 1.179,81 TL | 9.438,51 TL |
| 9 | 1.048,72 TL | 9.438,51 TL |
| 10 | 943,85 TL | 9.438,51 TL |
| 11 | 858,05 TL | 9.438,51 TL |
| 12 | 786,54 TL | 9.438,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.438,51 TL | 9.438,51 TL |
| 2 | 4.719,25 TL | 9.438,51 TL |
| 3 | 3.146,17 TL | 9.438,51 TL |
| 4 | 2.359,63 TL | 9.438,51 TL |
| 5 | 1.887,70 TL | 9.438,51 TL |
| 6 | 1.573,08 TL | 9.438,51 TL |
| 7 | 1.348,36 TL | 9.438,51 TL |
| 8 | 1.179,81 TL | 9.438,51 TL |
| 9 | 1.048,72 TL | 9.438,51 TL |
| 10 | 943,85 TL | 9.438,51 TL |
| 11 | 858,05 TL | 9.438,51 TL |
| 12 | 786,54 TL | 9.438,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.438,51 TL | 9.438,51 TL |
| 2 | 4.719,25 TL | 9.438,51 TL |
| 3 | 3.146,17 TL | 9.438,51 TL |
| 4 | 2.359,63 TL | 9.438,51 TL |
| 5 | 1.887,70 TL | 9.438,51 TL |
| 6 | 1.573,08 TL | 9.438,51 TL |
| 7 | 1.348,36 TL | 9.438,51 TL |
| 8 | 1.179,81 TL | 9.438,51 TL |
| 9 | 1.048,72 TL | 9.438,51 TL |
| 10 | 943,85 TL | 9.438,51 TL |
| 11 | 858,05 TL | 9.438,51 TL |
| 12 | 786,54 TL | 9.438,51 TL |







