UNV TIC2A32SA-F10-4F8AC-I1 4MP 8mm Optik & 10mm Termal Sabit Lens 50m IR Çift Yönlü Ses Termal IP Kamera, termal kamera grubunda yer alır. Kasa Tipi: Termal · Çözünürlük: 4 MP · Codec Desteği: H.265, H.264, MJPEG · Lens: 10 mm Sabit Lens. Modelin teknik özelliklerini ve mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirerek seçim yapabilirsiniz.
| Ürün Kodu | 101004000001 |
|---|---|
| Kasa Tipi | Termal |
| Ürün Serisi | Bullet Serisi |
| Segment | Bullet Serisi |
| Çözünürlük | 4 MP |
| Codec Desteği | H.265, H.264, MJPEG |
| Lens | 10 mm Sabit Lens |
| Diyafram | F1.0 |
| Koridor Modu | Hayır |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Dahili Hoparlör | Evet |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm I/O | 2/2 |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| IR Led Mesafesi | 50 MT |
| WDR Özelliği | WDR |
Türkiye genelindeki konut, ofis, mağaza, depo ve işletme projeleriniz için TIC2A32SA-F10-4F8AC-I1 hakkında bilgi ve teklif isteyebilirsiniz. İl, ilçe, kullanım alanı ve mevcut cihazların modelini paylaşmanız ürün seçimini kolaylaştırır. Teslimat, montaj ve yerinde hizmet kapsamı teklif ve sipariş koşullarına göre netleştirilir.
Kasa Tipi: Termal · Çözünürlük: 4 MP · Codec Desteği: H.265, H.264, MJPEG · Lens: 10 mm Sabit Lens. Ayrıntılar teknik özellikler tablosunda yer alır.
Uyumluluk; kamera bağlantı türü, kayıt cihazının desteklediği protokol ve çözünürlük ile yazılım sürümüne bağlıdır. Cihaz modellerini sipariş öncesinde birlikte kontrol edin.
Alarmburada iletişim sayfasından 101004000001 ürün kodu, il ve ilçe bilginizle talebinizi iletebilirsiniz. Fiyat ve stok sipariş sırasında kontrol edilmelidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |


