UNV IPC6622SR-X33-VF 2MP 4.5-148.5mm Motorize VF Lens 33X Optik Zoom 6" Light Hunter IP PTZ Kamera, ptz kamera grubunda yer alır. Kasa Tipi: PTZ Kamera · Çözünürlük: 2 MP · Optik Zoom: 33X · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG. Modelin teknik özelliklerini ve mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirerek seçim yapabilirsiniz.
| Ürün Kodu | 101003000004 |
|---|---|
| Kasa Tipi | PTZ Kamera |
| Ürün Serisi | Prime Serisi |
| Segment | Prime Serisi |
| Çözünürlük | 2 MP |
| Optik Zoom | 33X |
| Codec Desteği | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Lens | 4.5 - 148.5 mm Motorize Varifocal Lens |
| Diyafram | F1.5 - F4.0 |
| Koridor Modu | Hayır |
| Dahili Mikrofon | Hayır |
| Dahili Hoparlör | Hayır |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm I/O | 2/1 |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| IR Led Mesafesi | 150 MT |
| WDR Özelliği | WDR |
Türkiye genelindeki konut, ofis, mağaza, depo ve işletme projeleriniz için IPC6622SR-X33-VF hakkında bilgi ve teklif isteyebilirsiniz. İl, ilçe, kullanım alanı ve mevcut cihazların modelini paylaşmanız ürün seçimini kolaylaştırır. Teslimat, montaj ve yerinde hizmet kapsamı teklif ve sipariş koşullarına göre netleştirilir.
Kasa Tipi: PTZ Kamera · Çözünürlük: 2 MP · Optik Zoom: 33X · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG. Ayrıntılar teknik özellikler tablosunda yer alır.
Uyumluluk; kamera bağlantı türü, kayıt cihazının desteklediği protokol ve çözünürlük ile yazılım sürümüne bağlıdır. Cihaz modellerini sipariş öncesinde birlikte kontrol edin.
Alarmburada iletişim sayfasından 101003000004 ürün kodu, il ve ilçe bilginizle talebinizi iletebilirsiniz. Fiyat ve stok sipariş sırasında kontrol edilmelidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.167,40 TL | 34.167,40 TL |
| 2 | 17.083,70 TL | 34.167,40 TL |
| 3 | 11.389,13 TL | 34.167,40 TL |
| 4 | 8.541,85 TL | 34.167,40 TL |
| 5 | 6.833,48 TL | 34.167,40 TL |
| 6 | 5.694,57 TL | 34.167,40 TL |
| 7 | 4.881,06 TL | 34.167,40 TL |
| 8 | 4.270,93 TL | 34.167,40 TL |
| 9 | 3.796,38 TL | 34.167,40 TL |
| 10 | 3.416,74 TL | 34.167,40 TL |
| 11 | 3.106,13 TL | 34.167,40 TL |
| 12 | 2.847,28 TL | 34.167,40 TL |



