UNV IPC6432LR-X16-VG1 2MP 5.5-88mm Motorize VF Lens 16X Optik Zoom Light Hunter 100m IR PTZ Dome IP Kamera, ptz kamera grubunda yer alır. Kasa Tipi: PTZ Kamera · Çözünürlük: 2 MP · Optik Zoom: 16X · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG. Modelin teknik özelliklerini ve mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirerek seçim yapabilirsiniz.
| Ürün Kodu | 101003000002 |
|---|---|
| Kasa Tipi | PTZ Kamera |
| Ürün Serisi | Easy Serisi |
| Segment | Easy Serisi |
| Çözünürlük | 2 MP |
| Optik Zoom | 16X |
| Codec Desteği | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Lens | 5.5 - 88 mm Motorize Varifocal Lens |
| Diyafram | F1.78 - F3.73 |
| Koridor Modu | Hayır |
| Dahili Mikrofon | Hayır |
| Dahili Hoparlör | Evet |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm I/O | 2/1 |
| Koruma Sınıfı | IK10, IP66 |
| IR Led Mesafesi | 100 MT |
| WDR Özelliği | WDR |
Türkiye genelindeki konut, ofis, mağaza, depo ve işletme projeleriniz için IPC6432LR-X16-VG1 hakkında bilgi ve teklif isteyebilirsiniz. İl, ilçe, kullanım alanı ve mevcut cihazların modelini paylaşmanız ürün seçimini kolaylaştırır. Teslimat, montaj ve yerinde hizmet kapsamı teklif ve sipariş koşullarına göre netleştirilir.
Kasa Tipi: PTZ Kamera · Çözünürlük: 2 MP · Optik Zoom: 16X · Codec Desteği: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG. Ayrıntılar teknik özellikler tablosunda yer alır.
Uyumluluk; kamera bağlantı türü, kayıt cihazının desteklediği protokol ve çözünürlük ile yazılım sürümüne bağlıdır. Cihaz modellerini sipariş öncesinde birlikte kontrol edin.
Alarmburada iletişim sayfasından 101003000002 ürün kodu, il ve ilçe bilginizle talebinizi iletebilirsiniz. Fiyat ve stok sipariş sırasında kontrol edilmelidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.276,18 TL | 16.276,18 TL |
| 2 | 8.138,09 TL | 16.276,18 TL |
| 3 | 5.425,39 TL | 16.276,18 TL |
| 4 | 4.069,05 TL | 16.276,18 TL |
| 5 | 3.255,24 TL | 16.276,18 TL |
| 6 | 2.712,70 TL | 16.276,18 TL |
| 7 | 2.325,17 TL | 16.276,18 TL |
| 8 | 2.034,52 TL | 16.276,18 TL |
| 9 | 1.808,46 TL | 16.276,18 TL |
| 10 | 1.627,62 TL | 16.276,18 TL |
| 11 | 1.479,65 TL | 16.276,18 TL |
| 12 | 1.356,35 TL | 16.276,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.276,18 TL | 16.276,18 TL |
| 2 | 8.138,09 TL | 16.276,18 TL |
| 3 | 5.425,39 TL | 16.276,18 TL |
| 4 | 4.069,05 TL | 16.276,18 TL |
| 5 | 3.255,24 TL | 16.276,18 TL |
| 6 | 2.712,70 TL | 16.276,18 TL |
| 7 | 2.325,17 TL | 16.276,18 TL |
| 8 | 2.034,52 TL | 16.276,18 TL |
| 9 | 1.808,46 TL | 16.276,18 TL |
| 10 | 1.627,62 TL | 16.276,18 TL |
| 11 | 1.479,65 TL | 16.276,18 TL |
| 12 | 1.356,35 TL | 16.276,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.276,18 TL | 16.276,18 TL |
| 2 | 8.138,09 TL | 16.276,18 TL |
| 3 | 5.425,39 TL | 16.276,18 TL |
| 4 | 4.069,05 TL | 16.276,18 TL |
| 5 | 3.255,24 TL | 16.276,18 TL |
| 6 | 2.712,70 TL | 16.276,18 TL |
| 7 | 2.325,17 TL | 16.276,18 TL |
| 8 | 2.034,52 TL | 16.276,18 TL |
| 9 | 1.808,46 TL | 16.276,18 TL |
| 10 | 1.627,62 TL | 16.276,18 TL |
| 11 | 1.479,65 TL | 16.276,18 TL |
| 12 | 1.356,35 TL | 16.276,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.276,18 TL | 16.276,18 TL |
| 2 | 8.138,09 TL | 16.276,18 TL |
| 3 | 5.425,39 TL | 16.276,18 TL |
| 4 | 4.069,05 TL | 16.276,18 TL |
| 5 | 3.255,24 TL | 16.276,18 TL |
| 6 | 2.712,70 TL | 16.276,18 TL |
| 7 | 2.325,17 TL | 16.276,18 TL |
| 8 | 2.034,52 TL | 16.276,18 TL |
| 9 | 1.808,46 TL | 16.276,18 TL |
| 10 | 1.627,62 TL | 16.276,18 TL |
| 11 | 1.479,65 TL | 16.276,18 TL |
| 12 | 1.356,35 TL | 16.276,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.276,18 TL | 16.276,18 TL |
| 2 | 8.138,09 TL | 16.276,18 TL |
| 3 | 5.425,39 TL | 16.276,18 TL |
| 4 | 4.069,05 TL | 16.276,18 TL |
| 5 | 3.255,24 TL | 16.276,18 TL |
| 6 | 2.712,70 TL | 16.276,18 TL |
| 7 | 2.325,17 TL | 16.276,18 TL |
| 8 | 2.034,52 TL | 16.276,18 TL |
| 9 | 1.808,46 TL | 16.276,18 TL |
| 10 | 1.627,62 TL | 16.276,18 TL |
| 11 | 1.479,65 TL | 16.276,18 TL |
| 12 | 1.356,35 TL | 16.276,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.276,18 TL | 16.276,18 TL |
| 2 | 8.138,09 TL | 16.276,18 TL |
| 3 | 5.425,39 TL | 16.276,18 TL |
| 4 | 4.069,05 TL | 16.276,18 TL |
| 5 | 3.255,24 TL | 16.276,18 TL |
| 6 | 2.712,70 TL | 16.276,18 TL |
| 7 | 2.325,17 TL | 16.276,18 TL |
| 8 | 2.034,52 TL | 16.276,18 TL |
| 9 | 1.808,46 TL | 16.276,18 TL |
| 10 | 1.627,62 TL | 16.276,18 TL |
| 11 | 1.479,65 TL | 16.276,18 TL |
| 12 | 1.356,35 TL | 16.276,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.276,18 TL | 16.276,18 TL |
| 2 | 8.138,09 TL | 16.276,18 TL |
| 3 | 5.425,39 TL | 16.276,18 TL |
| 4 | 4.069,05 TL | 16.276,18 TL |
| 5 | 3.255,24 TL | 16.276,18 TL |
| 6 | 2.712,70 TL | 16.276,18 TL |
| 7 | 2.325,17 TL | 16.276,18 TL |
| 8 | 2.034,52 TL | 16.276,18 TL |
| 9 | 1.808,46 TL | 16.276,18 TL |
| 10 | 1.627,62 TL | 16.276,18 TL |
| 11 | 1.479,65 TL | 16.276,18 TL |
| 12 | 1.356,35 TL | 16.276,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.276,18 TL | 16.276,18 TL |
| 2 | 8.138,09 TL | 16.276,18 TL |
| 3 | 5.425,39 TL | 16.276,18 TL |
| 4 | 4.069,05 TL | 16.276,18 TL |
| 5 | 3.255,24 TL | 16.276,18 TL |
| 6 | 2.712,70 TL | 16.276,18 TL |
| 7 | 2.325,17 TL | 16.276,18 TL |
| 8 | 2.034,52 TL | 16.276,18 TL |
| 9 | 1.808,46 TL | 16.276,18 TL |
| 10 | 1.627,62 TL | 16.276,18 TL |
| 11 | 1.479,65 TL | 16.276,18 TL |
| 12 | 1.356,35 TL | 16.276,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.276,18 TL | 16.276,18 TL |
| 2 | 8.138,09 TL | 16.276,18 TL |
| 3 | 5.425,39 TL | 16.276,18 TL |
| 4 | 4.069,05 TL | 16.276,18 TL |
| 5 | 3.255,24 TL | 16.276,18 TL |
| 6 | 2.712,70 TL | 16.276,18 TL |
| 7 | 2.325,17 TL | 16.276,18 TL |
| 8 | 2.034,52 TL | 16.276,18 TL |
| 9 | 1.808,46 TL | 16.276,18 TL |
| 10 | 1.627,62 TL | 16.276,18 TL |
| 11 | 1.479,65 TL | 16.276,18 TL |
| 12 | 1.356,35 TL | 16.276,18 TL |


