Ajax 16 Kanal NVR Kayıt Cihazı - Beyaz, IP kamera görüntülerinin kaydı için 16 kanallı bir Ajax NVR modelidir. Beyaz seçeneği 161607000002 ürün koduyla listelenir.
| Marka | Ajax |
|---|---|
| Ürün Kodu | 161607000002 |
| Renk | Beyaz |
| Ürün Grubu | NVR Kayıt Cihazı |
| Kanal Sayısı | 16 |
Kamera sayısını, hedef kayıt süresini ve disk kapasitesini birlikte planlayın. Diskin kutuya dahil olup olmadığını, desteklenen kamera ve kayıt özelliklerini sipariş öncesinde doğrulayın. Ev, ofis, mağaza veya işletme projelerinde cihaz seçimini alanın gereksinimlerine göre yapın.
Ajax 16 Kanal NVR Kayıt Cihazı - Beyaz, IP kamera görüntülerinin kaydı için 16 kanallı bir Ajax NVR modelidir.
Kamera sayısını, hedef kayıt süresini ve disk kapasitesini birlikte planlayın. Diskin kutuya dahil olup olmadığını, desteklenen kamera ve kayıt özelliklerini sipariş öncesinde doğrulayın. Aynı markadaki her ürünün tüm özelliklerle uyumlu olduğunu varsaymayın.
AlarmBurada ile iletişime geçerek 161607000002 ürün kodunu ve ihtiyacınızı paylaşabilirsiniz. Stok, teslimat ve sistem uyumluluğu sipariş öncesinde teyit edilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.618,27 TL | 22.618,27 TL |
| 2 | 11.309,13 TL | 22.618,27 TL |
| 3 | 7.539,42 TL | 22.618,27 TL |
| 4 | 5.654,57 TL | 22.618,27 TL |
| 5 | 4.523,65 TL | 22.618,27 TL |
| 6 | 3.769,71 TL | 22.618,27 TL |
| 7 | 3.231,18 TL | 22.618,27 TL |
| 8 | 2.827,28 TL | 22.618,27 TL |
| 9 | 2.513,14 TL | 22.618,27 TL |
| 10 | 2.261,83 TL | 22.618,27 TL |
| 11 | 2.056,21 TL | 22.618,27 TL |
| 12 | 1.884,86 TL | 22.618,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.618,27 TL | 22.618,27 TL |
| 2 | 11.309,13 TL | 22.618,27 TL |
| 3 | 7.539,42 TL | 22.618,27 TL |
| 4 | 5.654,57 TL | 22.618,27 TL |
| 5 | 4.523,65 TL | 22.618,27 TL |
| 6 | 3.769,71 TL | 22.618,27 TL |
| 7 | 3.231,18 TL | 22.618,27 TL |
| 8 | 2.827,28 TL | 22.618,27 TL |
| 9 | 2.513,14 TL | 22.618,27 TL |
| 10 | 2.261,83 TL | 22.618,27 TL |
| 11 | 2.056,21 TL | 22.618,27 TL |
| 12 | 1.884,86 TL | 22.618,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.618,27 TL | 22.618,27 TL |
| 2 | 11.309,13 TL | 22.618,27 TL |
| 3 | 7.539,42 TL | 22.618,27 TL |
| 4 | 5.654,57 TL | 22.618,27 TL |
| 5 | 4.523,65 TL | 22.618,27 TL |
| 6 | 3.769,71 TL | 22.618,27 TL |
| 7 | 3.231,18 TL | 22.618,27 TL |
| 8 | 2.827,28 TL | 22.618,27 TL |
| 9 | 2.513,14 TL | 22.618,27 TL |
| 10 | 2.261,83 TL | 22.618,27 TL |
| 11 | 2.056,21 TL | 22.618,27 TL |
| 12 | 1.884,86 TL | 22.618,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.618,27 TL | 22.618,27 TL |
| 2 | 11.309,13 TL | 22.618,27 TL |
| 3 | 7.539,42 TL | 22.618,27 TL |
| 4 | 5.654,57 TL | 22.618,27 TL |
| 5 | 4.523,65 TL | 22.618,27 TL |
| 6 | 3.769,71 TL | 22.618,27 TL |
| 7 | 3.231,18 TL | 22.618,27 TL |
| 8 | 2.827,28 TL | 22.618,27 TL |
| 9 | 2.513,14 TL | 22.618,27 TL |
| 10 | 2.261,83 TL | 22.618,27 TL |
| 11 | 2.056,21 TL | 22.618,27 TL |
| 12 | 1.884,86 TL | 22.618,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.618,27 TL | 22.618,27 TL |
| 2 | 11.309,13 TL | 22.618,27 TL |
| 3 | 7.539,42 TL | 22.618,27 TL |
| 4 | 5.654,57 TL | 22.618,27 TL |
| 5 | 4.523,65 TL | 22.618,27 TL |
| 6 | 3.769,71 TL | 22.618,27 TL |
| 7 | 3.231,18 TL | 22.618,27 TL |
| 8 | 2.827,28 TL | 22.618,27 TL |
| 9 | 2.513,14 TL | 22.618,27 TL |
| 10 | 2.261,83 TL | 22.618,27 TL |
| 11 | 2.056,21 TL | 22.618,27 TL |
| 12 | 1.884,86 TL | 22.618,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.618,27 TL | 22.618,27 TL |
| 2 | 11.309,13 TL | 22.618,27 TL |
| 3 | 7.539,42 TL | 22.618,27 TL |
| 4 | 5.654,57 TL | 22.618,27 TL |
| 5 | 4.523,65 TL | 22.618,27 TL |
| 6 | 3.769,71 TL | 22.618,27 TL |
| 7 | 3.231,18 TL | 22.618,27 TL |
| 8 | 2.827,28 TL | 22.618,27 TL |
| 9 | 2.513,14 TL | 22.618,27 TL |
| 10 | 2.261,83 TL | 22.618,27 TL |
| 11 | 2.056,21 TL | 22.618,27 TL |
| 12 | 1.884,86 TL | 22.618,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.618,27 TL | 22.618,27 TL |
| 2 | 11.309,13 TL | 22.618,27 TL |
| 3 | 7.539,42 TL | 22.618,27 TL |
| 4 | 5.654,57 TL | 22.618,27 TL |
| 5 | 4.523,65 TL | 22.618,27 TL |
| 6 | 3.769,71 TL | 22.618,27 TL |
| 7 | 3.231,18 TL | 22.618,27 TL |
| 8 | 2.827,28 TL | 22.618,27 TL |
| 9 | 2.513,14 TL | 22.618,27 TL |
| 10 | 2.261,83 TL | 22.618,27 TL |
| 11 | 2.056,21 TL | 22.618,27 TL |
| 12 | 1.884,86 TL | 22.618,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.618,27 TL | 22.618,27 TL |
| 2 | 11.309,13 TL | 22.618,27 TL |
| 3 | 7.539,42 TL | 22.618,27 TL |
| 4 | 5.654,57 TL | 22.618,27 TL |
| 5 | 4.523,65 TL | 22.618,27 TL |
| 6 | 3.769,71 TL | 22.618,27 TL |
| 7 | 3.231,18 TL | 22.618,27 TL |
| 8 | 2.827,28 TL | 22.618,27 TL |
| 9 | 2.513,14 TL | 22.618,27 TL |
| 10 | 2.261,83 TL | 22.618,27 TL |
| 11 | 2.056,21 TL | 22.618,27 TL |
| 12 | 1.884,86 TL | 22.618,27 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.618,27 TL | 22.618,27 TL |
| 2 | 11.309,13 TL | 22.618,27 TL |
| 3 | 7.539,42 TL | 22.618,27 TL |
| 4 | 5.654,57 TL | 22.618,27 TL |
| 5 | 4.523,65 TL | 22.618,27 TL |
| 6 | 3.769,71 TL | 22.618,27 TL |
| 7 | 3.231,18 TL | 22.618,27 TL |
| 8 | 2.827,28 TL | 22.618,27 TL |
| 9 | 2.513,14 TL | 22.618,27 TL |
| 10 | 2.261,83 TL | 22.618,27 TL |
| 11 | 2.056,21 TL | 22.618,27 TL |
| 12 | 1.884,86 TL | 22.618,27 TL |







