Ajax Hub 4G + PIR Dedektör + Manyetik Kontak + Kumanda
StarterKit 4G Kablosuz Alarm Kiti, konutlar, ofisler, mağazalar, küçük işletmeler ve giriş noktalarının güvenliği için geliştirilmiş, profesyonel seviyede bir Ajax kablosuz alarm başlangıç paketidir.
Kit içerisinde Hub 4G kablosuz alarm paneli, kablosuz PIR hareket dedektörü, kablosuz manyetik kapı/pencere dedektörü ve panik butonlu kablosuz kumanda yer alır. Sistem, izinsiz giriş, kapı veya pencere açılması ve hareket algılaması gibi olayları tespit ederek alarm bildirimlerini kullanıcı akıllı telefonuna ve merkezi izleme istasyonuna iletir.
Ethernet ve GSM iletişim altyapısını bir arada sunan sistem; sahtecilik önleyici kimlik doğrulama, sinyal karıştırma tespiti, şifreli haberleşme ve sabotaj alarmı gibi ileri güvenlik özellikleri sayesinde yüksek operasyonel güvenilirlik sağlar.
LTE SIM kart girişi ve Ethernet bağlantı desteği sunar.
99 aygıt desteği ile genişleyebilir yapı sağlar.
50 kullanıcı tanımlanabilir.
9 grup destekler.
Elektrik kesintisinde 15 saate kadar yedek güç desteği sunar.
İç mekânda insan hareketini algılar.
2000 metreye kadar kablosuz haberleşme mesafesi sağlar.
7 yıla kadar pil ömrü sunar.
Evcil hayvan dostu algılama yapısı ile yanlış alarm riskini azaltır.
Kapı ve pencere açıklıklarını izlemek için kullanılır.
1200 metreye kadar haberleşme mesafesi sunar.
7 yıla kadar pil ömrü sağlar.
Giriş noktalarının açılmasını anlık olarak algılar.
Kurma, çözme, bölgesel kurma ve panik butonu fonksiyonlarını destekler.
1700 metreye kadar haberleşme mesafesi sunar.
3 yıla kadar pil ömrü sağlar.
Kullanıcıya hızlı ve pratik kontrol imkânı verir.
Ethernet ve GSM haberleşme altyapısı sayesinde alarm bildirimleri güvenilir biçimde hem kullanıcıya hem de merkezi izleme merkezine iletilir.
Kimlik doğrulama, kanal şifreleme, karıştırma tespiti ve sabotaj alarmı gibi mekanizmalar sistem bütünlüğünü korur.
Mobil uygulama üzerinden dedektör eşleştirme ve SmartBracket montaj yapısı sayesinde sistem kısa sürede kurulup aktif hale getirilebilir.
Yangın, su baskını, otomasyon ve video izleme cihazlarıyla genişletilebilen yapı sayesinde farklı güvenlik ihtiyaçlarına uyum sağlar.
Sistem içerisindeki hareket dedektörü insan varlığını, manyetik dedektör ise pencere veya kapı açılmasını algılar. Algılanan alarm durumu Hub 4G üzerinden işlenerek merkezi izleme istasyonuna ve sistem sahibinin akıllı telefonuna anlık bildirim olarak iletilir.
Böylece giriş noktaları, pencere ve kapılar üzerinden oluşabilecek ihlal girişimleri gerçek zamanlı olarak raporlanır ve kullanıcı sisteme mobil uygulama veya kumanda üzerinden müdahale edebilir.
Cihazlar yaklaşık 30 dakika içerisinde kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Dedektörler önce mobil uygulama üzerinden sisteme tanımlanır ve yapılandırılır, ardından kit ile birlikte gelen SmartBracket montaj aparatları üzerine sabitlenir.
Bu yapı, hem ilk kurulum süresini azaltır hem de saha devreye alma süreçlerinde teknik ekipler için operasyonel kolaylık sağlar.
| Özellik | Teknik Açıklama |
|---|---|
| Genel Bilgiler | |
| Ürün Adı | StarterKit 4G Kablosuz Alarm Kiti - Beyaz |
| Kit İçeriği | Akıllı kontrol paneli Kablosuz hareket dedektörü Kablosuz açılma dedektörü Kablosuz kumanda |
| Maksimum Bağlanabilir Cihaz Sayısı | 100 |
| Maksimum Kullanıcı Sayısı | 50 |
| Mobil Uygulama Desteği | |
| iOS Desteği | iOS 9.1 ve üzeri |
| Android Desteği | Android 4.1 ve üzeri |
| Alarm ve Haberleşme Performansı | |
| Alarm Sinyali İletim Süresi | 0.15 saniye |
| Dedektör Pil Ömrü | 7 yıla kadar |
| İletişim Kanalları | Ethernet, GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) |
| SIM Kart Desteği | Micro SIM 2G |
| Jeweller Radyo Teknolojisi | |
| Merkez Ünite ile Haberleşme Mesafesi | Açık alanda 1.700 metreye kadar |
| Cihazlar Arası Haberleşme | Çift yönlü haberleşme desteği |
| Çalışma Frekansları | 868.0 – 868.6 MHz |
| RF Çıkış Gücü | Kendini ayarlayan RF çıkış gücü, maksimum 20 mW |
| Şifreleme Yapısı | AES algoritması tabanlı blok şifreleme |
| Cihaz Yoklama Süresi | 12 – 300 saniye |
| Güç Özellikleri | |
| Şebeke Beslemesi | 110 – 250 V AC |
| Çevrimdışı Çalışma Süresi | Ethernet devre dışıyken 15 saate kadar |
| Video İzleme Desteği | |
| Desteklenen Kamera / DVR Sayısı | 10 adede kadar kamera veya DVR |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Kimlik Doğrulama | Sahteciliği önlemeye yönelik cihaz kimlik doğrulama mekanizması |
| Karıştırma Tespiti | Sinyal karıştırma algılama desteği |
| Haberleşme Güvenliği | İletişim kanallarında şifreleme desteği |
| Sabotaj Alarmı | Tamper / sabotaj alarmı desteği |
StarterKit 4G Kablosuz Alarm Kiti, hızlı kurulum avantajı, güvenli kablosuz haberleşme yapısı, çift kanal alarm iletimi ve genişletilebilir sistem mimarisi ile profesyonel güvenlik projeleri için güçlü bir başlangıç çözümüdür.
Özellikle kapı ve pencere girişlerinin korunması, hareket algılama, mobil uygulama ile uzaktan yönetim ve merkezi izleme entegrasyonu ihtiyaçlarında yüksek verimlilik sunar. Beyaz renk seçeneği ile modern iç mekân uygulamalarına da estetik uyum sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.200,00 TL | 16.000,00 TL |
| 6 | 2.666,67 TL | 16.000,00 TL |
| 7 | 2.285,71 TL | 16.000,00 TL |
| 8 | 2.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 9 | 1.777,78 TL | 16.000,00 TL |
| 10 | 1.600,00 TL | 16.000,00 TL |
| 11 | 1.454,55 TL | 16.000,00 TL |
| 12 | 1.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.200,00 TL | 16.000,00 TL |
| 6 | 2.666,67 TL | 16.000,00 TL |
| 7 | 2.285,71 TL | 16.000,00 TL |
| 8 | 2.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 9 | 1.777,78 TL | 16.000,00 TL |
| 10 | 1.600,00 TL | 16.000,00 TL |
| 11 | 1.454,55 TL | 16.000,00 TL |
| 12 | 1.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.200,00 TL | 16.000,00 TL |
| 6 | 2.666,67 TL | 16.000,00 TL |
| 7 | 2.285,71 TL | 16.000,00 TL |
| 8 | 2.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 9 | 1.777,78 TL | 16.000,00 TL |
| 10 | 1.600,00 TL | 16.000,00 TL |
| 11 | 1.454,55 TL | 16.000,00 TL |
| 12 | 1.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.200,00 TL | 16.000,00 TL |
| 6 | 2.666,67 TL | 16.000,00 TL |
| 7 | 2.285,71 TL | 16.000,00 TL |
| 8 | 2.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 9 | 1.777,78 TL | 16.000,00 TL |
| 10 | 1.600,00 TL | 16.000,00 TL |
| 11 | 1.454,55 TL | 16.000,00 TL |
| 12 | 1.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.200,00 TL | 16.000,00 TL |
| 6 | 2.666,67 TL | 16.000,00 TL |
| 7 | 2.285,71 TL | 16.000,00 TL |
| 8 | 2.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 9 | 1.777,78 TL | 16.000,00 TL |
| 10 | 1.600,00 TL | 16.000,00 TL |
| 11 | 1.454,55 TL | 16.000,00 TL |
| 12 | 1.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.200,00 TL | 16.000,00 TL |
| 6 | 2.666,67 TL | 16.000,00 TL |
| 7 | 2.285,71 TL | 16.000,00 TL |
| 8 | 2.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 9 | 1.777,78 TL | 16.000,00 TL |
| 10 | 1.600,00 TL | 16.000,00 TL |
| 11 | 1.454,55 TL | 16.000,00 TL |
| 12 | 1.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.200,00 TL | 16.000,00 TL |
| 6 | 2.666,67 TL | 16.000,00 TL |
| 7 | 2.285,71 TL | 16.000,00 TL |
| 8 | 2.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 9 | 1.777,78 TL | 16.000,00 TL |
| 10 | 1.600,00 TL | 16.000,00 TL |
| 11 | 1.454,55 TL | 16.000,00 TL |
| 12 | 1.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.200,00 TL | 16.000,00 TL |
| 6 | 2.666,67 TL | 16.000,00 TL |
| 7 | 2.285,71 TL | 16.000,00 TL |
| 8 | 2.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 9 | 1.777,78 TL | 16.000,00 TL |
| 10 | 1.600,00 TL | 16.000,00 TL |
| 11 | 1.454,55 TL | 16.000,00 TL |
| 12 | 1.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.200,00 TL | 16.000,00 TL |
| 6 | 2.666,67 TL | 16.000,00 TL |
| 7 | 2.285,71 TL | 16.000,00 TL |
| 8 | 2.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 9 | 1.777,78 TL | 16.000,00 TL |
| 10 | 1.600,00 TL | 16.000,00 TL |
| 11 | 1.454,55 TL | 16.000,00 TL |
| 12 | 1.333,33 TL | 16.000,00 TL |

